Собираясь в путешествие из Сочи в Новосибирск на поезде каждый пассажир задается вопросом «Где купить жд билеты онлайн?». Мы предоставляем вам такую возможность. Воспользовавшись удобным поиском вы сможете найти для себя жд тариф по привлекательной цене. Всего за пару шагов выбрать место в вагоне, получить посадочный купон на email и отправиться в увлекательную поездку.
Купить жд билет на поезда курсирующие по территории РФ можно за 90 суток, на международные направления в дальнее зарубежье за 60 суток до отправления поезда.
Узнать цену и расписание на обратный рейс Новосибирск - Сочи
Просим обратить внимание на то, что время отправления и прибытия указано местное.
Возможны изменения в расписании движения поездов. После покупки жд билета обязательно обращайте внимание на время отправления, указанное непосредственно на бланке.
Прямых рейсов по маршруту Сочи - Новосибирск-главный на 15 апреля нет. Воспользуйтесь формой поиска и мы подберем вам дешевый жд билет.
| Поезд | Отправление | В пути | Прибытие | Дни курсирования |
|---|---|---|---|---|
| 116САдлер — Томск | 13:59 Сочи | 3 д., 13 ч., 11 мин. | 07:10 Новосибирск-главный | только 27 марта |
| 116САдлер — Томск | 13:59 Сочи | 3 д., 13 ч., 11 мин. | 07:10 Новосибирск-главный | только 29, 31 марта, 6, 8 апреля |
| 116САдлер — Томск | 13:59 Сочи | 3 д., 13 ч., 11 мин. | 07:10 Новосибирск-главный | только 12 апреля |
| 116САдлер — Томск | 13:59 Сочи | 3 д., 13 ч., 11 мин. | 07:10 Новосибирск-главный | только 10, 14 апреля |
| 116САдлер — Томск | 13:59 Сочи | 3 д., 13 ч., 11 мин. | 07:10 Новосибирск-главный | только 16 апреля |
| 116САдлер — Томск | 13:59 Сочи | 3 д., 13 ч., 11 мин. | 07:10 Новосибирск-главный | только 18 апреля |
| 116САдлер — Томск | 13:59 Сочи | 3 д., 13 ч., 11 мин. | 07:10 Новосибирск-главный | только 20 апреля |
| 116САдлер — Томск | 13:59 Сочи | 3 д., 13 ч., 11 мин. | 07:10 Новосибирск-главный | только 2, 4, 22, 24 апреля |
| 116САдлер — Томск | 13:59 Сочи | 3 д., 13 ч., 11 мин. | 07:10 Новосибирск-главный | только 26 апреля |
| 116САдлер — Томск | 13:59 Сочи | 3 д., 13 ч., 11 мин. | 07:10 Новосибирск-главный | 28 апреля, 29 сентября, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31 октября, 2, 4 ноября, … |
| 116ЭАдлер — Томск | 13:59 Сочи | 3 д., 13 ч., 11 мин. | 07:10 Новосибирск-главный | только 30 апреля, 2, 4, 6, 8 мая |
| 216САдлер — Барнаул | 13:59 Сочи | 3 д., 13 ч., 11 мин. | 07:10 Новосибирск-главный | только 3, 5, 7 мая |
| 216САдлер — Барнаул | 13:59 Сочи | 3 д., 13 ч., 11 мин. | 07:10 Новосибирск-главный | только 9 мая |
| 116ЭАдлер — Томск | 13:59 Сочи | 3 д., 13 ч., 11 мин. | 07:10 Новосибирск-главный | по чётным с 10.05, кроме 12.05, 14.05 |
| 216САдлер — Барнаул | 13:59 Сочи | 3 д., 13 ч., 11 мин. | 07:10 Новосибирск-главный | только 11, 17, 19, 21, 23, 25 мая |
| 116ЭАдлер — Томск | 13:59 Сочи | 3 д., 13 ч., 11 мин. | 07:10 Новосибирск-главный | только 12, 14 мая |
| 216САдлер — Барнаул | 13:59 Сочи | 3 д., 13 ч., 11 мин. | 07:10 Новосибирск-главный | только 13, 15, 27 мая |
| 116ЭАдлер — Томск | 13:59 Сочи | 3 д., 13 ч., 11 мин. | 07:10 Новосибирск-главный | только 28 мая |
| 216САдлер — Барнаул | 13:59 Сочи | 3 д., 13 ч., 11 мин. | 07:10 Новосибирск-главный | только 29 мая |
| 116ЭАдлер — Томск | 13:59 Сочи | 3 д., 13 ч., 11 мин. | 07:10 Новосибирск-главный | только 30 мая, 1, 3, 5 июня |
| 216САдлер — Барнаул | 13:59 Сочи | 3 д., 13 ч., 11 мин. | 07:10 Новосибирск-главный | только 31 мая, 2, 4, 6 июня |
| 116ЭАдлер — Томск | 13:59 Сочи | 3 д., 13 ч., 11 мин. | 07:10 Новосибирск-главный | 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29 июня, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 июля, … |
| 216САдлер — Барнаул | 13:59 Сочи | 3 д., 13 ч., 11 мин. | 07:10 Новосибирск-главный | 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 июня, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 июля, … |
| 216САдлер — Барнаул | 13:59 Сочи | 3 д., 13 ч., 11 мин. | 07:10 Новосибирск-главный | только 4, 6, 8, 10, 12 сентября |
| 116ЭАдлер — Томск | 13:59 Сочи | 3 д., 13 ч., 11 мин. | 07:10 Новосибирск-главный | только 5, 7, 9, 11, 13 сентября |
| 270САдлер — Чита | 18:05 Сочи | 3 д., 6 ч., 46 мин. | 04:51 Новосибирск-главный | только 4, 7, 9 сентября |
| 128ЫАдлер — Красноярск | 18:05 Сочи | 3 д., 6 ч., 46 мин. | 04:51 Новосибирск-главный | только 5, 6, 8, 12, 13 сентября |
| 274САдлер — Северобайкальск | 18:05 Сочи | 3 д., 6 ч., 46 мин. | 04:51 Новосибирск-главный | только 10 сентября |
| 128ЫАдлер — Красноярск | 18:05 Сочи | 3 д., 6 ч., 39 мин. | 04:44 Новосибирск-главный | только 2, 9 мая |
| 128ЫАдлер — Красноярск | 18:05 Сочи | 3 д., 6 ч., 39 мин. | 04:44 Новосибирск-главный | только 3 мая |
| 128ЫАдлер — Красноярск | 18:05 Сочи | 3 д., 6 ч., 39 мин. | 04:44 Новосибирск-главный | только 5 мая |
| 128ЫАдлер — Красноярск | 18:05 Сочи | 3 д., 6 ч., 32 мин. | 04:37 Новосибирск-главный | только 28 марта |
| 128ЫАдлер — Красноярск | 18:05 Сочи | 3 д., 6 ч., 32 мин. | 04:37 Новосибирск-главный | только 31 марта, 4 апреля |
| 128ЫАдлер — Красноярск | 18:05 Сочи | 3 д., 6 ч., 32 мин. | 04:37 Новосибирск-главный | только 11 апреля |
| 128ЫАдлер — Красноярск | 18:05 Сочи | 3 д., 6 ч., 32 мин. | 04:37 Новосибирск-главный | только 14 апреля |
| 128ЫАдлер — Красноярск | 18:05 Сочи | 3 д., 6 ч., 32 мин. | 04:37 Новосибирск-главный | только 18 апреля |
| 128ЫАдлер — Красноярск | 18:05 Сочи | 3 д., 6 ч., 32 мин. | 04:37 Новосибирск-главный | только 7, 21 апреля |
| 128ЫАдлер — Красноярск | 18:05 Сочи | 3 д., 6 ч., 32 мин. | 04:37 Новосибирск-главный | только 25 апреля |
| 128ЫАдлер — Красноярск | 18:05 Сочи | 3 д., 6 ч., 32 мин. | 04:37 Новосибирск-главный | только 26 апреля |
| 128ЫАдлер — Красноярск | 18:05 Сочи | 3 д., 6 ч., 32 мин. | 04:37 Новосибирск-главный | 28 апреля, 6, 7, 9, 13, 14, 16, 20, 21, 23, 30 июня, 4, 5, 7, 11, 12, 14, 18, 19, 21 июля, … |
| 128ЫАдлер — Красноярск | 18:05 Сочи | 3 д., 6 ч., 32 мин. | 04:37 Новосибирск-главный | только 10 мая |
| 128ЫАдлер — Красноярск | 18:05 Сочи | 3 д., 6 ч., 32 мин. | 04:37 Новосибирск-главный | только 12 мая |
| 274САдлер — Северобайкальск | 18:05 Сочи | 3 д., 6 ч., 32 мин. | 04:37 Новосибирск-главный | только 14 мая |
| 128ЫАдлер — Красноярск | 18:05 Сочи | 3 д., 6 ч., 32 мин. | 04:37 Новосибирск-главный | только 16 мая |
| 128ЫАдлер — Красноярск | 18:05 Сочи | 3 д., 6 ч., 32 мин. | 04:37 Новосибирск-главный | только 17 мая |
| 128ЫАдлер — Красноярск | 18:05 Сочи | 3 д., 6 ч., 32 мин. | 04:37 Новосибирск-главный | только 19, 26 мая, 2 июня |
| 274САдлер — Северобайкальск | 18:05 Сочи | 3 д., 6 ч., 32 мин. | 04:37 Новосибирск-главный | только 21 мая, 4, 11 июня |
| 270САдлер — Чита | 18:05 Сочи | 3 д., 6 ч., 32 мин. | 04:37 Новосибирск-главный | только 22 мая |
| 128ЫАдлер — Красноярск | 18:05 Сочи | 3 д., 6 ч., 32 мин. | 04:37 Новосибирск-главный | только 23 мая |
| 128ЫАдлер — Красноярск | 18:05 Сочи | 3 д., 6 ч., 32 мин. | 04:37 Новосибирск-главный | только 24 мая |
| 270САдлер — Чита | 18:05 Сочи | 3 д., 6 ч., 32 мин. | 04:37 Новосибирск-главный | только 25 мая, 1 июня |
| 270САдлер — Чита | 18:05 Сочи | 3 д., 6 ч., 32 мин. | 04:37 Новосибирск-главный | 27 мая, 3, 5, 8, 10, 12, 15, 17, 19, 22, 24, 26, 29 июня, 1, 3, 6, 8, 10, 13, 15 июля, … |
| 274САдлер — Северобайкальск | 18:05 Сочи | 3 д., 6 ч., 32 мин. | 04:37 Новосибирск-главный | только 28 мая, 2, 9, 16, 23, 30 июля, 6, 13, 20, 27 августа, 3, 17, 24 сентября, 1, 8, 15, 22 октября |
| 270САдлер — Чита | 18:05 Сочи | 3 д., 6 ч., 32 мин. | 04:37 Новосибирск-главный | только 29 мая |
| 128ЫАдлер — Красноярск | 18:05 Сочи | 3 д., 6 ч., 32 мин. | 04:37 Новосибирск-главный | только 30 мая |
| 128ЫАдлер — Красноярск | 18:05 Сочи | 3 д., 6 ч., 32 мин. | 04:37 Новосибирск-главный | только 31 мая |
| 274САдлер — Северобайкальск | 18:05 Сочи | 3 д., 6 ч., 32 мин. | 04:37 Новосибирск-главный | только 18, 25 июня |
| 128ЫАдлер — Красноярск | 18:05 Сочи | 3 д., 6 ч., 32 мин. | 04:37 Новосибирск-главный | только 27, 28 июня |
| 250НАдлер — Новокузнецк | 18:57 Сочи | 3 д., 19 ч., 14 мин. | 18:11 Новосибирск-главный | только 10 июня |
| 250НСириус (Имеретинский курорт) — Новокузнецк | 18:57 Сочи | 3 д., 19 ч., 14 мин. | 18:11 Новосибирск-главный | только 14, 21 июня |
| 250НСириус (Имеретинский курорт) — Новокузнецк | 18:57 Сочи | 3 д., 19 ч., 14 мин. | 18:11 Новосибирск-главный | 17, 24, 28 июня, 1, 5, 8, 12, 15, 19, 22, 26, 29 июля, 2, 5, 9, 12, 16, 19, 23, 26 августа, … |
| 250НСириус (Имеретинский курорт) — Новокузнецк | 18:57 Сочи | 3 д., 19 ч., 14 мин. | 18:11 Новосибирск-главный | только 6, 9, 13 сентября |
| 250НАдлер — Новокузнецк | 22:59 Сочи | 3 д., 15 ч., 12 мин. | 18:11 Новосибирск-главный | только 7 июня |
В поисковой форме на сайте укажите дату отправления и вы узнаете какова точная цена железнодорожного билета в любом типе вагона, который предоставляется для осуществления перевозки. А так же ознакомитесь с расписанием движения поездов по маршруту.
Вот уже некоторое время применяется программа динамического ценообразования, которая направлена на снижение стоимости железнодорожных тарифов для пассажиров. Аналогично формированию тарифов на самолет из Сочи в Новосибирск цены на железнодорожные билеты зависят от скидок и сезонности. Присутствие так называемого «Сезонного коэффициента», позволяет купить дешевые билеты на поезд в праздники. А скидки снижают цены на маршруты дальнего следования или же привлекают дополнительных пассажиров. При этом покупая заранее вы получаете возможность выбрать жд билет по наиболее низкой цене.
Произвести оплату билетов на поезд Сочи - Новосибирск онлайн возможно используя банковские карты VISA, MasterCard, Maestro, МИР. Помимо этого купить жд билеты можно за Яндекс.Деньги, оплатить через Qiwi кошелек или используя Альфа-Клик.
Анализируя направления, на которые в основном покупают жд билеты путешественники, мы сформировали для вас перечень интересных городов для туризма. Возможно вы еще только планируете поездку и не определились с пунктом назначения, но уже сейчас можете ознакомиться с ценами жд билетов на сайте ООО «ЦАВС».