Поиск лучших предложений авиабилетов в Катанию для вашего увлекательного путешествия является для Bilet.Aero приоритетом. Мы сравниваем все возможные предложения дешевых билетов на самолет от авиакомпаний, осуществляющих перелет в Катанию. Для этого вам всего лишь надо указать маршрут перелета, дату и количество пассажиров.
Если из вашего пункта отправления отсутствуют прямые рейсы в Катанию или вы планируете добираться с пересадкой, то мы сможем подобрать авиарейсы с удобной стыковкой. А еще, как правило, такие рейсы бывают несколько дешевле, чем прямые.
Не забывайте, что в авиабилетах указано местное время вылета. Обращайте на это внимание и не забывайте сверить часы подготавливаясь к полету.
У любого авиа сообщения существуют наиболее популярные и востребованные направления, на которые присутствует большая загруженность пассажиров по сравнению с остальными. Список некоторых прямых рейсов в Катанию с ценой билета.
* цена авиабилета на момент покупки может измениться, так как места по дешевым тарифам приобретают в первую очередь.
Просим обратить внимание на то, что время отправления и прибытия указано местное.
Возможны изменения в расписании рейсов. После покупки билета на самолет обязательно обращайте внимание на время отправления, которое указано непосредственно на маршрут-квитанции.
Расписание самолётов по аэропорту Фонтанаросса
Рейс | Прибытие Фонтанаросса | |
---|---|---|
W6 8198Абу-Даби — Катания | 04:55, 5 February | |
FR 6204Пиза — Катания | 11:30 | |
W6 3327Клуж — Катания | 11:40 | |
FR 7387Милан — Катания | 11:55 | |
FR 6270Болонья — Катания | 12:00 | |
FR 5796Рим — Катания | 12:05 | |
U2 4801Неаполь — Катания | 12:05 | |
FR 1565Вена — Катания | 12:30 | |
FR 6367Катовице — Катания | 12:35 | |
FR 395Мальта — Катания | 12:55 | |
FR 900Венеция — Катания | 12:55 | |
W6 5059Краков — Катания | 13:00 | |
FR 2726Краков — Катания | 13:10 | |
FR 6083Брюссель — Катания | 13:25 | |
FR 9957Пиза — Катания | 13:30 | |
AZ 1709Рим — Катания | 13:30 | |
FR 3890Болонья — Катания | 13:35 | |
FR 5845Рим — Катания | 13:45 | |
FR 9150Бари — Катания | 14:30 | |
AZ 1746Милан — Катания | 14:40 | |
W6 8184Болонья — Катания | 15:00 | |
AZ 1731Рим — Катания | 15:15 | |
FZ 1501Дубай — Катания | 15:15 | |
U2 2383Лондон — Катания | 15:25 | |
FR 5519Милан — Катания | 15:40 | |
FR 910Турин — Катания | 15:55 | |
LH 306Франкфурт-на-Майне — Катания | 16:15 | |
AZ 1713Милан — Катания | 16:40 | |
DX 1900Пантеллерия — Катания | 17:10 | |
AZ 1759Рим — Катания | 17:30 | |
FR 5010Бергамо — Катания | 17:40 | |
U2 5693Берлин — Катания | 17:40 | |
W6 5577Милан — Катания | 17:45 | |
AZ 1701Милан — Катания | 17:45 | |
W6 8210Прага — Катания | 18:35 | |
W6 3681Яссы — Катания | 18:35 | |
AZ 1745Рим — Катания | 18:40 | |
U2 2847Милан — Катания | 18:55 | |
FR 5035Бергамо — Катания | 19:05 | |
U2 3885Париж — Катания | 19:10 | |
U2 1561Женева — Катания | 19:20 | |
AZ 1723Милан — Катания | 19:25 | |
FR 5720Рим — Катания | 19:40 | |
LH 1906Мюнхен — Катания | 19:50 | |
VY 6534Барселона — Катания | 19:55 | |
VY 6864Флоренция — Катания | 20:05 | |
W6 8202Турин — Катания | 20:15 | |
U2 2851Милан — Катания | 21:05 | |
FR 3378Берлин — Катания | 21:55 | |
FR 3892Болонья — Катания | 22:00 | |
FR 5826Рим — Катания | 22:10 | |
FR 4806Венеция — Катания | 22:15 | |
TK 1395Стамбул — Катания | 22:15 | |
AZ 1733Рим — Катания | 22:25 | |
W6 8186Болонья — Катания | 22:35 | |
FR 9424Рим — Катания | 22:40 | |
U2 2841Милан — Катания | 22:55 | |
FR 6278Будапешт — Катания | 22:55 | |
FR 7453Бергамо — Катания | 23:00 | |
FR 5014Рим — Катания | 23:15 | |
V7 1745Верона — Катания | 23:20 | |
W6 8196Пиза — Катания | 23:20 | |
FR 9953Пиза — Катания | 23:25 | |
FR 3842Болонья — Катания | 23:30 | |
FR 5063Милан — Катания | 00:00, 6 February | |
U2 2849Милан — Катания | 00:10 | |
AZ 1727Милан — Катания | 00:20 | |
FR 7951Бергамо — Катания | 00:40 | |
W6 4375София — Катания | 00:40 | |
U2 4803Неаполь — Катания | 01:15 | |
KM 642Мальта — Катания | 01:30 | |
W6 8192Милан — Катания | 01:40 | |
FR 5061Рим — Катания | 02:05 | |
U2 2843Милан — Катания | 02:05 | |
AZ 1735Рим — Катания | 03:05 | |
W6 8224Венеция — Катания | 03:20 | |
AZ 1743Милан — Катания | 03:40 | |
FR 6200Неаполь — Катания | 03:40 | |
FR 5018Верона — Катания | 03:55 | |
FR 1494Турин — Катания | 03:59 |
При покупке билетов на самолет каждый из нас хочет найти наиболее дешевые авиабилеты, но для этого следует знать как формируется цена на билет. У каждой авиакомпании своя ценовая политика и множество тарифов по каждому направлению. Одним из главных факторов является город отправления, так как от этого зависит дальность перелета. Так же цена на авиабилет складывается из тарифа авиакомпании, даты приобретения билета, сезонности и наличия спецпредложений, акций или скидок.
Так же всегда узнать цены на авиабилеты в Катанию возможно воспользовавшись поисковой формой.
Покупайте авиабилеты в Катанию заранее. Тем самым вы сможете выбрать и забронировать наиболее дешевый тариф. Так как перед вылетом самолета цены могут возрасти.
Как купить билет на самолет в Катанию на сайте? Просто укажите маршрут перелета, дату вылета и количество пассажиров. После чего система осуществит поиск по всем возможным авиакомпаниям, подберет прямые рейсы или стыковочные и отобразит список цен. Вам останется только выбрать и забронировать авиабилет.
Произвести оплату авиабилетов в Катанию возможно банковскими картами VISA, MasterCard, Maestro, МИР. Валюта операций по пластиковым картам - рубли РФ.
Остались вопросы или до сих пор не разобрались как купить билеты на самолет онлайн? Тогда прочитайте полную инструкцию "Описание процедуры бронирования и оплаты пластиковой картой".