Поиск лучших предложений авиабилетов в Каир для вашего увлекательного путешествия является для Bilet.Aero приоритетом. Мы сравниваем все возможные предложения дешевых билетов на самолет от авиакомпаний, осуществляющих перелет в Каир. Для этого вам всего лишь надо указать маршрут перелета, дату и количество пассажиров.
Если из вашего пункта отправления отсутствуют прямые рейсы в Каир или вы планируете добираться с пересадкой, то мы сможем подобрать авиарейсы с удобной стыковкой. А еще, как правило, такие рейсы бывают несколько дешевле, чем прямые.
Не забывайте, что в авиабилетах указано местное время вылета. Обращайте на это внимание и не забывайте сверить часы подготавливаясь к полету.
У любого авиа сообщения существуют наиболее популярные и востребованные направления, на которые присутствует большая загруженность пассажиров по сравнению с остальными. Список некоторых прямых рейсов в Каир с ценой билета.
* цена авиабилета на момент покупки может измениться, так как места по дешевым тарифам приобретают в первую очередь.
Просим обратить внимание на то, что время отправления и прибытия указано местное.
Возможны изменения в расписании рейсов. После покупки билета на самолет обязательно обращайте внимание на время отправления, которое указано непосредственно на маршрут-квитанции.
Расписание самолётов по аэропорту Каир
Рейс | Прибытие Каир | |
---|---|---|
NP 112Таиф — Каир | 00:10, 4 декабря | |
G9 620Шарджа — Каир | 00:10 | |
MS 670Джидда — Каир | 00:15 | |
AF 568Париж — Каир | 00:15 | |
RJ 507Амман — Каир | 00:25 | |
KU 543Эль-Кувейт — Каир | 00:55 | |
AH 4036Алжир — Каир | 01:15 | |
ET 452Аддис-Абеба — Каир | 01:20 | |
SV 309Джидда — Каир | 01:30 | |
MS 644Джидда — Каир | 01:35 | |
E5 512Абха — Каир | 01:50 | |
A3 930Афины — Каир | 01:50 | |
3L 424Абу-Даби — Каир | 02:20 | |
LH 586Мюнхен — Каир | 02:20 | |
TK 692Стамбул — Каир | 02:25 | |
SM 1993Марса-Алам — Каир | 02:55 | |
SV 391Медина — Каир | 03:15 | |
MS 802Париж — Каир | 03:25 | |
RO 101Бухарест — Каир | 03:30 | |
MS 965Токио — Каир | 04:00 | |
MS 664Джидда — Каир | 04:45 | |
MS 967Шарджа — Каир | 04:50 | |
SM 1807Шарм-эль-Шейх — Каир | 04:55 | |
MS 746Стамбул — Каир | 05:05 | |
MS 959Гуанчжоу — Каир | 05:10 | |
MS 780Лондон — Каир | 05:15 | |
EY 657Абу-Даби — Каир | 05:15 | |
MS 986Нью-Йорк — Каир | 05:20 | |
AT 272Касабланка — Каир | 05:25 | |
MS 834Асмэра — Каир | 05:35 | |
MS 650Эр-Рияд — Каир | 06:00 | |
MS 714Бейрут — Каир | 06:05 | |
MS 840Йоханнесбург — Каир | 06:10 | |
MS 996Торонто — Каир | 06:10 | |
MS 21Шарм-эль-Шейх — Каир | 06:15 | |
MS 684Кинг Фахд — Каир | 06:15 | |
MS 613Эль-Кувейт — Каир | 06:15 | |
MS 694Медина — Каир | 06:20 | |
SM 3Шарм-эль-Шейх — Каир | 06:30 | |
MS 61Луксор — Каир | 06:40 | |
MS 674Джидда — Каир | 06:45 | |
3U 3863Пекин — Каир | 06:50 | |
SM 109Шарм-эль-Шейх — Каир | 07:00 | |
MS 862Касабланка — Каир | 07:05 | |
MS 911Дубай — Каир | 07:10 | |
SV 335Джидда — Каир | 07:10 | |
MS 917Абу-Даби — Каир | 07:10 | |
SM 21Хургада — Каир | 07:20 | |
NP 142Джизан — Каир | 07:25 | |
XY 565Джидда — Каир | 07:30 | |
SM 173Шарм-эль-Шейх — Каир | 07:30 | |
MS 81Асуан — Каир | 07:30 | |
MS 666Джидда — Каир | 07:55 | |
MS 852Аддис-Абеба — Каир | 08:00 | |
MS 275Луксор — Каир | 08:35 | |
FT 372Джидда — Каир | 08:45 | |
SM 151Луксор — Каир | 09:00 | |
MS 45Хургада — Каир | 09:05 | |
MS 23Шарм-эль-Шейх — Каир | 09:05 | |
KU 541Эль-Кувейт — Каир | 09:05 | |
MS 63Луксор — Каир | 09:10 | |
TK 690Стамбул — Каир | 09:10 | |
MS 838Энтеббе — Каир | 09:10 | |
MS 850Найроби — Каир | 09:15 | |
SV 311Эр-Рияд — Каир | 09:20 | |
SM 51Луксор — Каир | 09:30 | |
XY 793Медина — Каир | 09:35 | |
XY 263Эр-Рияд — Каир | 09:40 | |
MS 83Асуан — Каир | 09:45 | |
F3 911Кинг Фахд — Каир | 09:45 | |
SM 442Янбу — Каир | 09:50 | |
SM 59Луксор — Каир | 10:00 | |
MS 65Луксор — Каир | 10:10 | |
EK 927Дубай — Каир | 10:25 | |
SV 301Джидда — Каир | 10:25 | |
MS 628Багдад — Каир | 10:30 | |
3L 422Абу-Даби — Каир | 10:35 | |
QR 1303Доха — Каир | 10:40 | |
SM 130Асуан — Каир | 10:40 | |
NP 72Луксор — Каир | 10:40 | |
NP 74Луксор — Каир | 10:40 | |
F3 755Джидда — Каир | 10:45 | |
E5 328Джидда — Каир | 10:45 | |
NP 174Шарджа — Каир | 10:45 | |
MS 241Хургада — Каир | 10:50 | |
XY 577Джидда — Каир | 10:50 | |
NE 16Луксор — Каир | 10:50 | |
G9 626Шарджа — Каир | 11:05 | |
SM 502Шарджа — Каир | 11:10 | |
MS 720Амман — Каир | 11:10 | |
SM 476Джидда — Каир | 11:20 | |
XY 273Эр-Рияд — Каир | 11:20 | |
NP 82Асуан — Каир | 11:25 | |
IA 101Багдад — Каир | 11:30 | |
J9 731Эль-Кувейт — Каир | 11:30 | |
8U 430Митига — Каир | 11:40 | |
MS 710Бейрут — Каир | 11:45 | |
EY 653Абу-Даби — Каир | 11:50 | |
SM 23Хургада — Каир | 12:20 | |
NP 152Эр-Рияд — Каир | 12:35 | |
XY 269Эр-Рияд — Каир | 12:35 | |
MS 662Джидда — Каир | 12:50 | |
RJ 503Амман — Каир | 12:50 | |
MS 902Дубай — Каир | 12:50 | |
MS 640Медина — Каир | 12:50 | |
GF 71Манама — Каир | 12:55 | |
SM 5Шарм-эль-Шейх — Каир | 13:30 | |
MS 832Митига — Каир | 13:35 | |
MS 830Бенгази — Каир | 13:35 | |
XY 571Джидда — Каир | 13:45 | |
SV 319Медина — Каир | 13:55 | |
SM 153Луксор — Каир | 14:00 | |
MS 668Джидда — Каир | 14:15 | |
SU 400Москва — Каир | 14:15 | |
EK 921Дубай — Каир | 14:15 | |
XY 267Эр-Рияд — Каир | 14:20 | |
E5 411Эр-Рияд — Каир | 14:20 | |
AH 4038Алжир — Каир | 14:30 | |
SM 53Луксор — Каир | 14:30 | |
NP 108Табук — Каир | 14:30 | |
MS 682Кинг Фахд — Каир | 14:50 | |
MS 652Эр-Рияд — Каир | 14:55 | |
MS 974Дели — Каир | 15:05 | |
MS 611Эль-Кувейт — Каир | 15:10 | |
SM 61Луксор — Каир | 15:10 | |
MS 748Афины — Каир | 15:10 | |
MS 738Стамбул — Каир | 15:15 | |
G9 624Шарджа — Каир | 15:15 | |
OS 863Вена — Каир | 15:35 | |
SV 305Джидда — Каир | 15:35 | |
MS 844Тунис — Каир | 15:35 | |
NP 76Луксор — Каир | 15:35 | |
LH 582Франкфурт-на-Майне — Каир | 15:45 | |
SM 478Джидда — Каир | 15:55 | |
E5 590Табук — Каир | 16:00 | |
MS 708Амман — Каир | 16:05 | |
MS 150Абу-Симбел — Каир | 16:10 | |
SM 138Асуан — Каир | 16:10 | |
MS 75Луксор — Каир | 16:25 | |
E5 543Бергамо — Каир | 16:25 | |
MS 936Доха — Каир | 16:35 | |
BA 406Лондон — Каир | 16:45 | |
XY 569Джидда — Каир | 16:50 | |
AZ 896Рим — Каир | 16:55 | |
TO 4338Париж — Каир | 17:00 | |
NP 128Джидда — Каир | 17:05 | |
NP 106Бурайда — Каир | 17:05 | |
EK 923Дубай — Каир | 17:15 | |
MS 27Шарм-эль-Шейх — Каир | 17:15 | |
MS 915Абу-Даби — Каир | 17:15 | |
NP 192Стамбул — Каир | 17:15 | |
SM 25Хургада — Каир | 17:20 | |
WY 405Маскат — Каир | 17:25 | |
MS 47Хургада — Каир | 17:40 | |
MS 792Рим — Каир | 17:40 | |
QR 1301Доха — Каир | 17:50 | |
KU 545Эль-Кувейт — Каир | 17:50 | |
LX 238Цюрих — Каир | 17:50 | |
SM 7Шарм-эль-Шейх — Каир | 18:00 | |
MS 846Алжир — Каир | 18:05 | |
MS 704Милан — Каир | 18:20 | |
MS 913Дубай — Каир | 18:30 | |
SM 155Луксор — Каир | 18:30 | |
SV 313Эр-Рияд — Каир | 18:35 | |
SV 303Джидда — Каир | 18:35 | |
XY 271Эр-Рияд — Каир | 18:45 | |
MS 798Вена — Каир | 18:50 | |
LH 580Франкфурт-на-Майне — Каир | 18:55 | |
UF 103Акаба — Каир | 19:00 | |
A3 934Афины — Каир | 19:05 | |
MS 788Мюнхен — Каир | 19:05 | |
XY 576Медина — Каир | 19:15 | |
QR 1307Доха — Каир | 19:20 | |
NP 146Кайсума — Каир | 19:20 | |
SM 55Луксор — Каир | 19:30 | |
MS 848Касабланка — Каир | 19:35 | |
J9 733Эль-Кувейт — Каир | 19:40 | |
MS 672Джидда — Каир | 19:45 | |
ME 306Бейрут — Каир | 19:45 | |
F3 761Джидда — Каир | 19:45 | |
MS 726Брюссель — Каир | 19:55 | |
MS 732Берлин — Каир | 19:55 | |
MS 736Стамбул — Каир | 20:05 | |
MS 800Париж — Каир | 20:10 | |
SM 63Луксор — Каир | 20:10 | |
F3 613Эр-Рияд — Каир | 20:20 | |
TK 694Стамбул — Каир | 20:25 | |
MS 786Франкфурт-на-Майне — Каир | 20:25 | |
MS 730Москва — Каир | 20:25 | |
MS 758Амстердам — Каир | 20:30 | |
MS 760Копенгаген — Каир | 20:35 | |
MS 768Барселона — Каир | 20:35 | |
MS 754Мадрид — Каир | 20:35 | |
MS 742Ларнака — Каир | 20:40 | |
MS 778Лондон — Каир | 20:45 | |
MS 860Джуба — Каир | 20:45 | |
MS 712Бейрут — Каир | 20:45 | |
MS 876Лагос — Каир | 20:45 | |
SV 381Медина — Каир | 20:45 | |
SV 389Джидда — Каир | 20:50 | |
MS 67Луксор — Каир | 20:55 | |
MS 702Амман — Каир | 20:55 | |
SM 1804Луксор — Каир | 21:00 | |
MS 882Аккра — Каир | 21:05 | |
NP 102Таиф — Каир | 21:10 | |
MS 678Медина — Каир | 21:30 | |
MS 621Эль-Кувейт — Каир | 21:30 | |
XY 265Эр-Рияд — Каир | 21:50 | |
SM 27Хургада — Каир | 22:00 | |
SM 9Шарм-эль-Шейх — Каир | 22:10 | |
MS 906Дубай — Каир | 22:10 | |
SV 321Эр-Рияд — Каир | 22:15 | |
XY 894Кинг Фахд — Каир | 22:15 | |
LO 149Варшава — Каир | 22:20 | |
BA 400Лондон — Каир | 22:20 | |
IB 3626Мадрид — Каир | 22:25 | |
SM 157Луксор — Каир | 22:30 | |
MS 85Асуан — Каир | 22:30 | |
MS 29Шарм-эль-Шейх — Каир | 22:40 | |
SV 387Джидда — Каир | 22:40 | |
MS 49Хургада — Каир | 22:40 | |
MS 269Луксор — Каир | 22:55 | |
EK 925Дубай — Каир | 22:55 | |
MS 688Кинг Фахд — Каир | 22:55 | |
QR 1305Доха — Каир | 23:00 | |
XY 567Джидда — Каир | 23:00 | |
NE 173Джидда — Каир | 23:05 | |
NP 162Эль-Кувейт — Каир | 23:15 | |
SM 1722Луксор — Каир | 23:35 | |
MS 161Луксор — Каир | 23:40 | |
MS 648Эр-Рияд — Каир | 23:55 | |
E5 592Бурайда — Каир | 23:59 |
При покупке билетов на самолет каждый из нас хочет найти наиболее дешевые авиабилеты, но для этого следует знать как формируется цена на билет. У каждой авиакомпании своя ценовая политика и множество тарифов по каждому направлению. Одним из главных факторов является город отправления, так как от этого зависит дальность перелета. Так же цена на авиабилет складывается из тарифа авиакомпании, даты приобретения билета, сезонности и наличия спецпредложений, акций или скидок.
Так же всегда узнать цены на авиабилеты в Каир возможно воспользовавшись поисковой формой.
Покупайте авиабилеты в Каир заранее. Тем самым вы сможете выбрать и забронировать наиболее дешевый тариф. Так как перед вылетом самолета цены могут возрасти.
Как купить билет на самолет в Каир на сайте? Просто укажите маршрут перелета, дату вылета и количество пассажиров. После чего система осуществит поиск по всем возможным авиакомпаниям, подберет прямые рейсы или стыковочные и отобразит список цен. Вам останется только выбрать и забронировать авиабилет.
Произвести оплату авиабилетов в Каир возможно банковскими картами VISA, MasterCard, Maestro, МИР. Валюта операций по пластиковым картам - рубли РФ.
Остались вопросы или до сих пор не разобрались как купить билеты на самолет онлайн? Тогда прочитайте полную инструкцию "Описание процедуры бронирования и оплаты пластиковой картой".