Поиск лучших предложений авиабилетов в Гонконг для вашего увлекательного путешествия является для Bilet.Aero приоритетом. Мы сравниваем все возможные предложения дешевых билетов на самолет от авиакомпаний, осуществляющих перелет в Гонконг. Для этого вам всего лишь надо указать маршрут перелета, дату и количество пассажиров.
Если из вашего пункта отправления отсутствуют прямые рейсы в Гонконг или вы планируете добираться с пересадкой, то мы сможем подобрать авиарейсы с удобной стыковкой. А еще, как правило, такие рейсы бывают несколько дешевле, чем прямые.
Не забывайте, что в авиабилетах указано местное время вылета. Обращайте на это внимание и не забывайте сверить часы подготавливаясь к полету.
У любого авиа сообщения существуют наиболее популярные и востребованные направления, на которые присутствует большая загруженность пассажиров по сравнению с остальными. Список некоторых прямых рейсов в Гонконг с ценой билета.
* цена авиабилета на момент покупки может измениться, так как места по дешевым тарифам приобретают в первую очередь.
Просим обратить внимание на то, что время отправления и прибытия указано местное.
Возможны изменения в расписании рейсов. После покупки билета на самолет обязательно обращайте внимание на время отправления, которое указано непосредственно на маршрут-квитанции.
Расписание самолётов по аэропорту Гонконг
Рейс | Прибытие Гонконг | |
---|---|---|
BX 391Пусан — Гонконг | 00:05, 9 декабря | |
MU 725Шанхай — Гонконг | 00:15 | |
HX 313Пекин — Гонконг | 00:20 | |
UO 651Токио — Гонконг | 00:30 | |
7C 2107Сеул — Гонконг | 00:30 | |
UO 685Нагоя — Гонконг | 00:35 | |
KE 179Сеул — Гонконг | 00:40 | |
MM 67Осака — Гонконг | 00:45 | |
UO 627Сеул — Гонконг | 00:55 | |
CX 2087Санта-Лючия — Гонконг | 00:55 | |
7C 2185Чеджу — Гонконг | 01:05 | |
UO 693Токио — Гонконг | 01:15 | |
HX 611Токио — Гонконг | 01:25 | |
TW 117Сеул — Гонконг | 01:30 | |
HX 285Тайбей — Гонконг | 02:00 | |
HX 637Осака — Гонконг | 02:35 | |
CX 81Чикаго — Гонконг | 04:05 | |
UO 623Токио — Гонконг | 04:10 | |
UO 765Пхукет — Гонконг | 04:20 | |
CX 662Дакка — Гонконг | 04:45 | |
CX 714Сингапур — Гонконг | 05:20 | |
CX 829Торонто — Гонконг | 05:25 | |
CX 748Йоханнесбург — Гонконг | 05:50 | |
HX 780Бангкок — Гонконг | 05:55 | |
UK 101Дели — Гонконг | 05:55 | |
UO 629Токио — Гонконг | 05:55 | |
CX 640Катманду — Гонконг | 06:00 | |
CX 796Джакарта — Гонконг | 06:00 | |
AI 314Дели — Гонконг | 06:15 | |
CX 883Лос-Анджелес — Гонконг | 06:15 | |
CX 873Сан-Франциско — Гонконг | 06:15 | |
CX 382Цюрих — Гонконг | 06:20 | |
CX 843Нью-Йорк — Гонконг | 06:35 | |
ET 3718Льеж — Гонконг | 06:40 | |
UA 877Сан-Франциско — Гонконг | 06:45 | |
CX 288Франкфурт-на-Майне — Гонконг | 06:50 | |
CX 178Мельбурн — Гонконг | 06:55 | |
CX 696Мумбаи — Гонконг | 07:00 | |
CX 260Париж — Гонконг | 07:00 | |
CX 216Манчестер — Гонконг | 07:00 | |
CX 372Мадрид — Гонконг | 07:05 | |
HX 762Бангкок — Гонконг | 07:05 | |
CX 156Брисбен — Гонконг | 07:30 | |
CX 270Амстердам — Гонконг | 07:35 | |
CX 252Лондон — Гонконг | 07:40 | |
CX 3144Мумбаи — Гонконг | 07:45 | |
CX 140Перт — Гонконг | 07:45 | |
CX 976Манила — Гонконг | 08:05 | |
5J 272Манила — Гонконг | 08:10 | |
CX 3253Шанхай — Гонконг | 08:45 | |
BR 891Тайбей — Гонконг | 08:50 | |
5J 240Себу — Гонконг | 08:55 | |
CX 18Коломбо — Гонконг | 08:55 | |
CI 601Тайбей — Гонконг | 09:05 | |
CX 694Дели — Гонконг | 09:10 | |
5J 150Анджелес — Гонконг | 09:15 | |
CI 933Гаосюн — Гонконг | 09:20 | |
FD 515Чиангмай — Гонконг | 09:30 | |
5J 110Манила — Гонконг | 09:45 | |
FD 508Бангкок — Гонконг | 09:50 | |
CI 903Тайбей — Гонконг | 09:55 | |
BR 851Тайбей — Гонконг | 10:05 | |
TR 978Сингапур — Гонконг | 10:05 | |
UO 677Чеджу — Гонконг | 10:10 | |
PR 300Манила — Гонконг | 10:15 | |
MU 9623Куньмин — Гонконг | 10:25 | |
CX 407Тайбей — Гонконг | 10:25 | |
MU 765Нанкин — Гонконг | 10:30 | |
AK 2281Пенанг — Гонконг | 10:30 | |
CX 912Манила — Гонконг | 10:30 | |
CX 2066Амстердам — Гонконг | 10:35 | |
MF 8715Цзиньцзян — Гонконг | 10:35 | |
HX 129Ханчжоу — Гонконг | 10:35 | |
HO 1649Нанкин — Гонконг | 10:40 | |
CX 738Дубай — Гонконг | 10:45 | |
UO 625Токио — Гонконг | 10:50 | |
MU 721Шанхай — Гонконг | 10:50 | |
HX 221Нанкин — Гонконг | 10:50 | |
Z2 1264Манила — Гонконг | 10:55 | |
CX 917Чэнду — Гонконг | 11:00 | |
RW 660Анджелес — Гонконг | 11:05 | |
CX 51Чжэнчжоу — Гонконг | 11:05 | |
CX 345Пекин — Гонконг | 11:15 | |
AK 138Куала-Лумпур — Гонконг | 11:15 | |
MF 381Сямынь — Гонконг | 11:20 | |
MF 8655Ханчжоу — Гонконг | 11:20 | |
SQ 874Сингапур — Гонконг | 11:20 | |
KE 171Сеул — Гонконг | 11:20 | |
MU 2685Уси — Гонконг | 11:20 | |
CX 361Шанхай — Гонконг | 11:25 | |
TW 115Сеул — Гонконг | 11:25 | |
OM 297Улан-Батор — Гонконг | 11:25 | |
CX 983Гуанчжоу — Гонконг | 11:25 | |
MU 501Шанхай — Гонконг | 11:30 | |
UO 227Нинбо — Гонконг | 11:30 | |
UO 131Гаосюн — Гонконг | 11:35 | |
CA 101Пекин — Гонконг | 11:45 | |
TG 600Бангкок — Гонконг | 11:45 | |
3U 3957Чэнду — Гонконг | 11:45 | |
ZH 9085Наньтун — Гонконг | 11:45 | |
OZ 721Сеул — Гонконг | 11:50 | |
CX 499Тайбей — Гонконг | 11:50 | |
MM 63Осака — Гонконг | 11:50 | |
HX 603Осака — Гонконг | 11:55 | |
HX 235Шанхай — Гонконг | 11:55 | |
CX 700Бангкок — Гонконг | 12:10 | |
BR 867Тайбей — Гонконг | 12:10 | |
AK 237Кота-Кинабалу — Гонконг | 12:15 | |
CX 730Куала-Лумпур — Гонконг | 12:15 | |
CA 103Тяньцзинь — Гонконг | 12:15 | |
9C 8715Шанхай — Гонконг | 12:20 | |
MU 5017Шанхай — Гонконг | 12:25 | |
PR 318Манила — Гонконг | 12:25 | |
CX 365Шанхай — Гонконг | 12:30 | |
CZ 309Пекин — Гонконг | 12:40 | |
SC 1151Цзинань — Гонконг | 12:50 | |
CX 489Тайбей — Гонконг | 12:50 | |
CX 710Сингапур — Гонконг | 12:50 | |
CI 909Тайбей — Гонконг | 12:50 | |
MH 72Куала-Лумпур — Гонконг | 12:55 | |
CX 431Гаосюн — Гонконг | 12:55 | |
NH 859Токио — Гонконг | 12:55 | |
HX 706Денпасар — Гонконг | 12:55 | |
7C 2101Сеул — Гонконг | 12:55 | |
CX 567Осака — Гонконг | 13:00 | |
UO 553Дананг — Гонконг | 13:00 | |
CA 111Пекин — Гонконг | 13:05 | |
6E 1707Дели — Гонконг | 13:10 | |
CX 417Сеул — Гонконг | 13:15 | |
GA 860Джакарта — Гонконг | 13:15 | |
CX 509Токио — Гонконг | 13:25 | |
CX 503Осака — Гонконг | 13:25 | |
CX 906Манила — Гонконг | 13:30 | |
VN 592Ханой — Гонконг | 13:30 | |
HX 607Токио — Гонконг | 13:30 | |
JL 29Токио — Гонконг | 13:40 | |
FD 500Бангкок — Гонконг | 13:40 | |
HX 253Тайбей — Гонконг | 13:55 | |
UO 821Наха — Гонконг | 13:55 | |
SQ 892Сингапур — Гонконг | 13:55 | |
HX 681Наха — Гонконг | 13:55 | |
C8 4905Люксембург — Гонконг | 13:55 | |
KE 173Сеул — Гонконг | 14:05 | |
BR 869Тайбей — Гонконг | 14:10 | |
CX 658Сингапур — Гонконг | 14:10 | |
VN 594Хошимин — Гонконг | 14:15 | |
CX 937Ухань — Гонконг | 14:20 | |
CX 543Токио — Гонконг | 14:20 | |
CX 780Сурабая — Гонконг | 14:20 | |
MU 507Шанхай — Гонконг | 14:25 | |
CA 419Чунцин — Гонконг | 14:25 | |
CX 363Шанхай — Гонконг | 14:25 | |
ET 644Аддис-Абеба — Гонконг | 14:25 | |
CX 250Лондон — Гонконг | 14:30 | |
CX 718Джакарта — Гонконг | 14:35 | |
BA 31Лондон — Гонконг | 14:40 | |
UO 705Бангкок — Гонконг | 14:40 | |
EK 382Дубай — Гонконг | 14:45 | |
CA 765Иньчуань — Гонконг | 14:45 | |
FJ 391Нанди — Гонконг | 14:50 | |
CX 5Токио — Гонконг | 14:50 | |
HQ 114Льеж — Гонконг | 14:55 | |
HX 115Ханчжоу — Гонконг | 14:55 | |
CX 134Мельбурн — Гонконг | 14:55 | |
CX 423Гаосюн — Гонконг | 15:00 | |
CX 501Токио — Гонконг | 15:00 | |
CX 110Сидней — Гонконг | 15:05 | |
UO 173Тайчжун — Гонконг | 15:05 | |
CX 930Манила — Гонконг | 15:10 | |
QR 818Доха — Гонконг | 15:10 | |
CZ 3011Шэньян — Гонконг | 15:15 | |
CX 922Себу — Гонконг | 15:15 | |
CX 766Хошимин — Гонконг | 15:20 | |
CX 495Тайбей — Гонконг | 15:25 | |
CX 750Бангкок — Гонконг | 15:30 | |
UO 725Пхукет — Гонконг | 15:35 | |
UO 619Сеул — Гонконг | 15:35 | |
VJ 986Фукуок — Гонконг | 15:40 | |
HX 237Шанхай — Гонконг | 15:40 | |
UO 601Фукуока — Гонконг | 15:50 | |
CA 427Чэнду — Гонконг | 15:50 | |
UO 847Кагосима — Гонконг | 15:55 | |
ZH 9091Цзиньцзян — Гонконг | 15:55 | |
PG 805Самуи — Гонконг | 15:55 | |
NZ 81Окленд — Гонконг | 16:05 | |
MU 733Куньмин — Гонконг | 16:05 | |
UO 107Тайбей — Гонконг | 16:10 | |
CA 105Далянь — Гонконг | 16:10 | |
C8 9275Милан — Гонконг | 16:10 | |
BR 855Тайбей — Гонконг | 16:15 | |
MU 509Шанхай — Гонконг | 16:20 | |
C8 9276Токио — Гонконг | 16:20 | |
CX 349Шанхай — Гонконг | 16:20 | |
GJ 8053Ханчжоу — Гонконг | 16:20 | |
CI 915Тайбей — Гонконг | 16:25 | |
HU 705Хайкоу — Гонконг | 16:25 | |
MU 595Ханчжоу — Гонконг | 16:30 | |
UO 759Бангкок — Гонконг | 16:30 | |
UO 133Гаосюн — Гонконг | 16:35 | |
QF 127Сидней — Гонконг | 16:35 | |
LH 796Франкфурт-на-Майне — Гонконг | 16:40 | |
CX 367Шанхай — Гонконг | 16:45 | |
CA 109Пекин — Гонконг | 16:45 | |
MM 65Осака — Гонконг | 16:50 | |
HX 641Фукуока — Гонконг | 16:50 | |
CX 770Пхукет — Гонконг | 16:50 | |
9C 8921Шанхай — Гонконг | 16:50 | |
UO 113Тайбей — Гонконг | 17:00 | |
TK 70Стамбул — Гонконг | 17:00 | |
CX 690Сингапур — Гонконг | 17:05 | |
SQ 894Сингапур — Гонконг | 17:05 | |
CX 513Фукуока — Гонконг | 17:05 | |
CX 357Нанкин — Гонконг | 17:05 | |
MU 2089Нинбо — Гонконг | 17:10 | |
CX 987Чэнду — Гонконг | 17:15 | |
HX 205Нанкин — Гонконг | 17:20 | |
HX 309Пекин — Гонконг | 17:30 | |
AK 136Куала-Лумпур — Гонконг | 17:30 | |
CX 391Пекин — Гонконг | 17:30 | |
3U 3959Чэнду — Гонконг | 17:35 | |
HX 629Сеул — Гонконг | 17:35 | |
LX 138Цюрих — Гонконг | 17:40 | |
EK 384Дубай — Гонконг | 17:40 | |
PR 306Манила — Гонконг | 17:40 | |
QW 9925Циндао — Гонконг | 17:40 | |
TG 638Бангкок — Гонконг | 17:45 | |
BA 27Лондон — Гонконг | 17:45 | |
FM 809Шанхай — Гонконг | 17:45 | |
RA 409Катманду — Гонконг | 17:45 | |
HX 657Наха — Гонконг | 17:50 | |
UO 687Осака — Гонконг | 17:50 | |
5J 112Манила — Гонконг | 18:00 | |
QF 29Мельбурн — Гонконг | 18:00 | |
CX 411Сеул — Гонконг | 18:10 | |
ZH 8033Чэнду — Гонконг | 18:10 | |
HX 665Нагоя — Гонконг | 18:10 | |
CX 2081Майами — Гонконг | 18:15 | |
AC 7Ванкувер — Гонконг | 18:20 | |
CX 961Ханчжоу — Гонконг | 18:20 | |
5J 236Себу — Гонконг | 18:25 | |
MF 8651Фучжоу — Гонконг | 18:25 | |
BR 871Тайбей — Гонконг | 18:30 | |
AF 188Париж — Гонконг | 18:30 | |
HX 255Тайбей — Гонконг | 18:35 | |
SQ 896Сингапур — Гонконг | 18:40 | |
MU 2569Ухань — Гонконг | 18:40 | |
CX 254Лондон — Гонконг | 18:45 | |
CX 674Бангкок — Гонконг | 18:55 | |
CX 805Торонто — Гонконг | 18:55 | |
CX 527Токио — Гонконг | 18:55 | |
CI 919Тайбей — Гонконг | 18:55 | |
UO 669Фукуока — Гонконг | 19:00 | |
CA 115Пекин — Гонконг | 19:00 | |
UO 851Осака — Гонконг | 19:00 | |
UO 681Нагоя — Гонконг | 19:00 | |
UA 801Лос-Анджелес — Гонконг | 19:05 | |
CX 885Лос-Анджелес — Гонконг | 19:05 | |
CX 421Тайбей — Гонконг | 19:05 | |
CX 831Нью-Йорк — Гонконг | 19:05 | |
CX 539Нагоя — Гонконг | 19:10 | |
CX 957Чжэнчжоу — Гонконг | 19:10 | |
AY 99Хельсинки — Гонконг | 19:10 | |
HX 776Бангкок — Гонконг | 19:10 | |
FD 504Бангкок — Гонконг | 19:15 | |
MU 505Шанхай — Гонконг | 19:20 | |
UA 869Сан-Франциско — Гонконг | 19:20 | |
ZH 9095Уси — Гонконг | 19:30 | |
CX 589Фукуока — Гонконг | 19:30 | |
CI 935Гаосюн — Гонконг | 19:35 | |
HO 1291Шанхай — Гонконг | 19:35 | |
CX 929Чунцин — Гонконг | 19:35 | |
UO 115Тайбей — Гонконг | 19:35 | |
HX 241Шанхай — Гонконг | 19:40 | |
HX 687Кумамото — Гонконг | 19:45 | |
TG 606Бангкок — Гонконг | 19:45 | |
HX 609Токио — Гонконг | 19:50 | |
FD 524Пхукет — Гонконг | 19:55 | |
UO 849Токио — Гонконг | 20:00 | |
RW 909Себу — Гонконг | 20:00 | |
BR 857Тайбей — Гонконг | 20:05 | |
UO 701Бангкок — Гонконг | 20:05 | |
CI 923Тайбей — Гонконг | 20:10 | |
CX 549Токио — Гонконг | 20:15 | |
CX 561Осака — Гонконг | 20:25 | |
CX 776Джакарта — Гонконг | 20:25 | |
5J 120Анджелес — Гонконг | 20:30 | |
AK 130Куала-Лумпур — Гонконг | 20:30 | |
CX 918Манила — Гонконг | 20:30 | |
CX 369Шанхай — Гонконг | 20:30 | |
CX 38Лондон — Гонконг | 20:35 | |
HX 619Осака — Гонконг | 20:35 | |
CX 331Пекин — Гонконг | 20:35 | |
CX 473Тайбей — Гонконг | 20:40 | |
5J 114Манила — Гонконг | 20:45 | |
HX 239Шанхай — Гонконг | 20:45 | |
CA 117Пекин — Гонконг | 20:50 | |
CX 581Саппоро — Гонконг | 20:55 | |
TR 974Сингапур — Гонконг | 20:55 | |
MU 723Шанхай — Гонконг | 21:00 | |
UO 559Дананг — Гонконг | 21:00 | |
UO 899Осака — Гонконг | 21:00 | |
UO 639Фукуока — Гонконг | 21:05 | |
CX 784Денпасар — Гонконг | 21:10 | |
CX 521Токио — Гонконг | 21:10 | |
CX 459Гаосюн — Гонконг | 21:10 | |
CX 198Окленд — Гонконг | 21:15 | |
CX 2095Чикаго — Гонконг | 21:15 | |
UO 871Токио — Гонконг | 21:20 | |
PR 310Манила — Гонконг | 21:25 | |
CX 100Сидней — Гонконг | 21:25 | |
CX 708Бангкок — Гонконг | 21:25 | |
QR 816Доха — Гонконг | 21:30 | |
CX 565Осака — Гонконг | 21:30 | |
FD 502Бангкок — Гонконг | 21:30 | |
CX 507Осака — Гонконг | 21:35 | |
CX 104Мельбурн — Гонконг | 21:45 | |
CX 451Токио — Гонконг | 21:45 | |
CX 2071Майами — Гонконг | 21:45 | |
EK 380Дубай — Гонконг | 21:50 | |
CX 724Куала-Лумпур — Гонконг | 21:50 | |
CX 381Шанхай — Гонконг | 21:55 | |
UO 825Наха — Гонконг | 22:00 | |
CX 716Сингапур — Гонконг | 22:05 | |
CX 531Нагоя — Гонконг | 22:05 | |
CX 902Манила — Гонконг | 22:15 | |
CX 979Сямынь — Гонконг | 22:15 | |
CX 742Ханой — Гонконг | 22:15 | |
CX 505Токио — Гонконг | 22:20 | |
UO 183Тайчжун — Гонконг | 22:20 | |
ET 645Манила — Гонконг | 22:25 | |
CX 393Пекин — Гонконг | 22:25 | |
UO 135Гаосюн — Гонконг | 22:35 | |
CX 991Фучжоу — Гонконг | 22:35 | |
JL 735Токио — Гонконг | 22:35 | |
CX 600Пномпень — Гонконг | 22:35 | |
CX 419Сеул — Гонконг | 22:40 | |
SQ 898Сингапур — Гонконг | 22:45 | |
UO 699Нагоя — Гонконг | 22:45 | |
OZ 745Сеул — Гонконг | 22:50 | |
HX 283Тайбей — Гонконг | 22:50 | |
CI 921Тайбей — Гонконг | 23:00 | |
UO 573Манила — Гонконг | 23:05 | |
UO 117Тайбей — Гонконг | 23:05 | |
CX 479Тайбей — Гонконг | 23:10 | |
UO 755Чиангмай — Гонконг | 23:10 | |
KE 177Сеул — Гонконг | 23:10 | |
CX 764Хошимин — Гонконг | 23:15 | |
CX 778Пхукет — Гонконг | 23:15 | |
CZ 5009Пекин — Гонконг | 23:20 | |
HX 108Хайкоу — Гонконг | 23:20 | |
UO 647Токио — Гонконг | 23:25 | |
CX 989Гуанчжоу — Гонконг | 23:35 | |
HX 170Санья — Гонконг | 23:40 | |
UO 703Бангкок — Гонконг | 23:45 | |
MH 78Куала-Лумпур — Гонконг | 23:50 | |
HX 766Бангкок — Гонконг | 23:50 | |
UO 689Осака — Гонконг | 23:55 |
При покупке билетов на самолет каждый из нас хочет найти наиболее дешевые авиабилеты, но для этого следует знать как формируется цена на билет. У каждой авиакомпании своя ценовая политика и множество тарифов по каждому направлению. Одним из главных факторов является город отправления, так как от этого зависит дальность перелета. Так же цена на авиабилет складывается из тарифа авиакомпании, даты приобретения билета, сезонности и наличия спецпредложений, акций или скидок.
Так же всегда узнать цены на авиабилеты в Гонконг возможно воспользовавшись поисковой формой.
Покупайте авиабилеты в Гонконг заранее. Тем самым вы сможете выбрать и забронировать наиболее дешевый тариф. Так как перед вылетом самолета цены могут возрасти.
Как купить билет на самолет в Гонконг на сайте? Просто укажите маршрут перелета, дату вылета и количество пассажиров. После чего система осуществит поиск по всем возможным авиакомпаниям, подберет прямые рейсы или стыковочные и отобразит список цен. Вам останется только выбрать и забронировать авиабилет.
Произвести оплату авиабилетов в Гонконг возможно банковскими картами VISA, MasterCard, Maestro, МИР. Валюта операций по пластиковым картам - рубли РФ.
Остались вопросы или до сих пор не разобрались как купить билеты на самолет онлайн? Тогда прочитайте полную инструкцию "Описание процедуры бронирования и оплаты пластиковой картой".