Отправляясь в путешествие в Лондон на самолете вы прибываете в аэропорт Лутон, который ежедневно принимает несколько десятков прямых рейсов из разных стран и городов. А так же некоторые авиакомпании, совершая стыковочные перелеты, используют аэропорт Лутон для пересадки пассажиров и дозаправки самолетов. Поэтому из-за сильной загруженности возможны изменения в расписании авиа рейсов. Обращайте внимание на время вылета и прилета вашего самолета.
Для регистрации на рейс вам надо будет прибыть в аэропорт заранее. Обычно регистрация на внутренние авиарейсы начинается за 2 часа до вылета и заканчивается за 40 минут, а на международные за 2 часа 30 минут до вылета, окончание за 40 минут. Приобретая электронный авиабилет у нас, на регистрацию вам потребуется лишь паспорт.
Страна: Великобритания
Код аэропорта:LTN
Часовой пояс: UTC +00:00
Англия, международный аэропорт Лутон
Просим обратить внимание на то, что время отправления и прибытия на онлайн табло указано местное.
Возможны изменения в расписании рейсов. После покупки билета на самолет обязательно обращайте внимание на время отправления, которое указано непосредственно на маршрут-квитанции.
Рейс | Прибытие Лутон | |
---|---|---|
U2 2342Хургада — Лондон | 05:20, 5 February | |
W9 4452Тель-Авив — Лондон | 06:35 | |
W9 5170Амман — Лондон | 06:55 | |
W9 5128Хургада — Лондон | 07:25 | |
W6 8001Вильнюс — Лондон | 12:10 | |
W6 3605Сучава — Лондон | 12:30 | |
W6 1601Гданьск — Лондон | 12:30 | |
W6 4301София — Лондон | 12:35 | |
W6 2201Будапешт — Лондон | 12:40 | |
W6 1301Варшава — Лондон | 12:45 | |
W6 3753Крайова — Лондон | 12:50 | |
W6 1001Катовице — Лондон | 12:50 | |
U2 2436Париж — Лондон | 12:55 | |
W6 3651Яссы — Лондон | 13:10 | |
W6 3001Бухарест — Лондон | 13:15 | |
FR 342Дублин — Лондон | 13:20 | |
LY 311Тель-Авив — Лондон | 14:00 | |
U2 2318Джерси — Лондон | 15:00 | |
U2 184Белфаст — Лондон | 15:05 | |
U2 2050Женева — Лондон | 15:10 | |
W9 2603Прага — Лондон | 15:50 | |
U2 2056Женева — Лондон | 16:10 | |
U2 62Глазго — Лондон | 16:20 | |
U2 2106Инсбрук — Лондон | 16:45 | |
W9 5116Каунас — Лондон | 16:50 | |
FR 5766Фару — Лондон | 17:00 | |
U2 2052Женева — Лондон | 17:05 | |
W9 2065Лушань — Лондон | 17:05 | |
W9 5108Попрад — Лондон | 17:40 | |
W9 2501Рига — Лондон | 17:45 | |
U2 2296Рейкьявик — Лондон | 17:50 | |
FR 3469Вильнюс — Лондон | 18:00 | |
FR 3883Мальта — Лондон | 18:05 | |
FR 3457Безье — Лондон | 18:15 | |
U2 2404Малага — Лондон | 18:25 | |
W9 3797Кишинёв — Лондон | 18:35 | |
W6 1303Варшава — Лондон | 18:40 | |
U2 2366Лиссабон — Лондон | 18:45 | |
W9 5124Малага — Лондон | 18:45 | |
W9 4466Тирана — Лондон | 19:05 | |
W6 2205Будапешт — Лондон | 19:15 | |
U2 2384Катания — Лондон | 19:25 | |
U2 2054Женева — Лондон | 19:50 | |
FR 7785Малага — Лондон | 19:55 | |
U2 2156Амстердам — Лондон | 20:00 | |
U2 2116Зальцбург — Лондон | 20:35 | |
W9 4480Тромсе — Лондон | 20:50 | |
U2 182Белфаст — Лондон | 20:50 | |
FR 6648Дублин — Лондон | 20:55 | |
U2 2070Женева — Лондон | 20:55 | |
FR 3512Лансароте — Лондон | 21:30 | |
U2 2426Лион — Лондон | 21:35 | |
W9 4468Афины — Лондон | 21:40 | |
U2 12Эдинбург — Лондон | 21:50 | |
FR 7681Корк — Лондон | 21:50 | |
U2 2312Джерси — Лондон | 21:50 | |
U2 2158Амстердам — Лондон | 22:00 | |
W6 3003Бухарест — Лондон | 22:15 | |
U2 64Глазго — Лондон | 22:25 | |
FR 6632Килларни / Трали — Лондон | 22:30 | |
U2 2214Агадир — Лондон | 22:35 | |
U2 2134Пафос — Лондон | 22:40 | |
W9 2181Жемани — Лондон | 22:45 | |
U2 2060Женева — Лондон | 22:55 | |
W9 4482Братислава — Лондон | 22:55 | |
U2 2218Ларнака — Лондон | 22:55 | |
U2 2160Амстердам — Лондон | 23:00 | |
U2 186Белфаст — Лондон | 23:00 | |
U2 2114Краков — Лондон | 23:15 | |
FR 1812Краков — Лондон | 23:35 | |
U2 16Эдинбург — Лондон | 23:40 | |
W6 4460Ларнака — Лондон | 23:55 | |
U2 2044Цюрих — Лондон | 23:55 | |
U2 2146Берлин — Лондон | 00:00, 6 February | |
W6 1307Варшава — Лондон | 00:05 | |
W6 2207Будапешт — Лондон | 00:15 | |
W6 5003Краков — Лондон | 00:20 | |
W6 3009Бухарест — Лондон | 00:35 | |
U2 2164Амстердам — Лондон | 00:50 | |
W6 1607Гданьск — Лондон | 01:00 | |
W6 3771Сибиу — Лондон | 01:15 | |
W6 3503Тимишоара — Лондон | 01:25 | |
U2 2062Женева — Лондон | 01:30 | |
FR 8426Аликанте — Лондон | 01:35 | |
W6 1005Катовице — Лондон | 01:40 | |
W6 1803Вроцлав — Лондон | 01:55 | |
W6 3615Сучава — Лондон | 02:00 | |
W6 7851Дебрецен — Лондон | 02:00 | |
W6 3005Бухарест — Лондон | 02:05 | |
W6 3991Крайова — Лондон | 02:10 | |
W6 4501Варна — Лондон | 02:10 | |
W6 3303Клуж — Лондон | 02:10 | |
W6 4305София — Лондон | 02:15 | |
U2 2162Амстердам — Лондон | 02:15 | |
W6 3653Яссы — Лондон | 02:15 | |
U2 2066Женева — Лондон | 02:20 | |
W9 1901Познань — Лондон | 02:30 | |
U2 2442Париж — Лондон | 02:45 | |
FR 6660Тенерифе — Лондон | 02:55 | |
W9 2601Прага — Лондон | 03:15 |
Планируя, как добраться до аэропорта Лутон и не опоздать на свой рейс, стоит принять к сведению, что регистрация, в среднем, начинается за 2-2,5 часа и заканчивается за 40 минут до вылета.
Прибыть во время на регистрацию на рейс с багажом и не переживать за его целостность, а так же не беспокоиться о том что можно опоздать на свой самолет. Или же спокойно и без суеты добраться после перелета из аэропорта Лутон до своего отеля или места назначения можно оформив трансфер онлайн.
Перечень авиакомпаний, которые осуществляют перелет и перевозку пассажиров в аэропорт Лутон.