Отправляясь в путешествие в Лондон на самолете вы прибываете в аэропорт Гатвик, который ежедневно принимает несколько десятков прямых рейсов из разных стран и городов. А так же некоторые авиакомпании, совершая стыковочные перелеты, используют аэропорт Гатвик для пересадки пассажиров и дозаправки самолетов. Поэтому из-за сильной загруженности возможны изменения в расписании авиа рейсов. Обращайте внимание на время вылета и прилета вашего самолета.
Для регистрации на рейс вам надо будет прибыть в аэропорт заранее. Обычно регистрация на внутренние авиарейсы начинается за 2 часа до вылета и заканчивается за 40 минут, а на международные за 2 часа 30 минут до вылета, окончание за 40 минут. Приобретая электронный авиабилет у нас, на регистрацию вам потребуется лишь паспорт.
Страна: Великобритания
Код аэропорта:LGW
Часовой пояс: UTC +00:00
United Kingdom, West Sussex County, Gatwick
Просим обратить внимание на то, что время отправления и прибытия на онлайн табло указано местное.
Возможны изменения в расписании рейсов. После покупки билета на самолет обязательно обращайте внимание на время отправления, которое указано непосредственно на маршрут-квитанции.
Рейс | Прибытие Гатвик | |
---|---|---|
U2 8236Кос — Лондон | 04:05, 9 June | |
U2 8110Аликанте — Лондон | 04:10 | |
BA 2733Лансароте — Лондон | 04:35 | |
U2 8566Даламан — Лондон | 04:40 | |
U2 6572Лансароте — Лондон | 04:45 | |
BA 2865Анталья — Лондон | 04:55 | |
W9 5780Ларнака — Лондон | 05:10 | |
U2 8120Аликанте — Лондон | 05:10 | |
U2 8136Ибица — Лондон | 05:15 | |
U2 8558Анталья — Лондон | 05:20 | |
W9 5778Ларнака — Лондон | 05:30 | |
U2 8656Пафос — Лондон | 05:30 | |
U2 8660Ларнака — Лондон | 05:35 | |
W9 5746Афины — Лондон | 05:40 | |
U2 8218Ираклион — Лондон | 05:40 | |
U2 8076Малага — Лондон | 05:50 | |
BA 2605Родос — Лондон | 05:50 | |
U2 8766Мальта — Лондон | 05:55 | |
U2 8038Тенерифе — Лондон | 06:05 | |
U2 8742Шарм-эль-Шейх — Лондон | 06:10 | |
U2 8554Бодрум — Лондон | 07:10 | |
BA 2727Ибица — Лондон | 07:50 | |
BA 2238Порт-оф-Спейн — Лондон | 09:15 | |
BA 2036Орландо — Лондон | 10:20 | |
BA 2032Доха — Лондон | 10:20 | |
B6 2104Бостон — Лондон | 10:35 | |
QR 329Доха — Лондон | 10:45 | |
CA 847Шанхай — Лондон | 10:55 | |
W9 5710Даламан — Лондон | 10:55 | |
U2 8562Анталья — Лондон | 11:05 | |
EK 11Дубай — Лондон | 11:20 | |
U2 8671Амстердам — Лондон | 11:20 | |
BA 2204Пунта Кана — Лондон | 11:20 | |
U2 8402Париж — Лондон | 11:25 | |
U2 8476Базель — Лондон | 11:35 | |
U2 806Эдинбург — Лондон | 11:35 | |
U2 8430Лион — Лондон | 11:35 | |
U2 8486Женева — Лондон | 11:35 | |
U2 818Белфаст — Лондон | 11:40 | |
U2 8382Бордо — Лондон | 11:40 | |
U2 856Абердин — Лондон | 11:50 | |
W4 5786Милан — Лондон | 11:50 | |
U2 8078Малага — Лондон | 11:55 | |
GR 600Гернси — Лондон | 11:55 | |
B6 43Нью-Йорк — Лондон | 11:55 | |
U2 882Джерси — Лондон | 12:05 | |
D8 3508Копенгаген — Лондон | 12:05 | |
U2 8622Берлин — Лондон | 12:10 | |
BT 651Рига — Лондон | 12:10 | |
BA 2272Нью-Йорк — Лондон | 12:10 | |
T3 451Ньюквэй — Лондон | 12:20 | |
U2 8302Милан — Лондон | 12:20 | |
VY 6305Бильбао — Лондон | 12:20 | |
U2 8016Мадрид — Лондон | 12:25 | |
FR 112Дублин — Лондон | 12:30 | |
VY 7830Барселона — Лондон | 12:30 | |
U2 868Глазго — Лондон | 12:30 | |
U2 8094Пальма-де-Майорка — Лондон | 12:35 | |
U2 7196Барселона — Лондон | 12:35 | |
BA 2166Тампа — Лондон | 12:35 | |
D8 4451Стокгольм — Лондон | 12:40 | |
BA 2278Ванкувер — Лондон | 12:40 | |
EI 230Дублин — Лондон | 12:40 | |
DY 1302Осло — Лондон | 12:40 | |
VY 6228Рим — Лондон | 12:50 | |
VY 7822Барселона — Лондон | 12:55 | |
WS 1Калгари — Лондон | 13:00 | |
VY 6614Малага — Лондон | 13:00 | |
U2 8526Порту — Лондон | 13:00 | |
UX 1013Мадрид — Лондон | 13:00 | |
U2 846Инвернесс — Лондон | 13:05 | |
D8 2768Хельсинки — Лондон | 13:10 | |
BA 1481Глазго — Лондон | 13:10 | |
U2 8528Фару — Лондон | 13:10 | |
U2 8673Амстердам — Лондон | 13:10 | |
D8 3510Копенгаген — Лондон | 13:15 | |
FR 2714Аликанте — Лондон | 13:25 | |
U2 8512Лиссабон — Лондон | 13:25 | |
TP 1330Лиссабон — Лондон | 13:45 | |
TS 728Монреаль — Лондон | 13:50 | |
TK 1981Стамбул — Лондон | 13:55 | |
W4 5782Рим — Лондон | 13:55 | |
U2 874Джерси — Лондон | 14:00 | |
U2 802Белфаст — Лондон | 14:00 | |
IB 3714Мадрид — Лондон | 14:05 | |
EI 232Дублин — Лондон | 14:15 | |
U2 8418Ницца — Лондон | 14:20 | |
LH 1520Франкфурт-на-Майне — Лондон | 14:20 | |
W4 5702Вена — Лондон | 14:20 | |
DY 1316Берген — Лондон | 14:25 | |
BA 2156Ораньестад — Лондон | 14:25 | |
U2 8488Женева — Лондон | 14:25 | |
TK 1159Анталья — Лондон | 14:30 | |
GR 602Гернси — Лондон | 14:35 | |
XQ 590Анталья — Лондон | 14:35 | |
TS 122Торонто — Лондон | 14:45 | |
VY 6019Ла Корунья — Лондон | 14:50 | |
KM 116Мальта — Лондон | 14:55 | |
U2 8294Венеция — Лондон | 14:55 | |
U2 6408Турин — Лондон | 14:55 |
Планируя, как добраться до аэропорта Гатвик и не опоздать на свой рейс, стоит принять к сведению, что регистрация, в среднем, начинается за 2-2,5 часа и заканчивается за 40 минут до вылета.
Прибыть во время на регистрацию на рейс с багажом и не переживать за его целостность, а так же не беспокоиться о том что можно опоздать на свой самолет. Или же спокойно и без суеты добраться после перелета из аэропорта Гатвик до своего отеля или места назначения можно оформив трансфер онлайн.
Перечень авиакомпаний, которые осуществляют перелет и перевозку пассажиров в аэропорт Гатвик.