Отправляясь в путешествие в Дубай на самолете вы прибываете в аэропорт Шарджа, который ежедневно принимает несколько десятков прямых рейсов из разных стран и городов. А так же некоторые авиакомпании, совершая стыковочные перелеты, используют аэропорт Шарджа для пересадки пассажиров и дозаправки самолетов. Поэтому из-за сильной загруженности возможны изменения в расписании авиа рейсов. Обращайте внимание на время вылета и прилета вашего самолета.
Для регистрации на рейс вам надо будет прибыть в аэропорт заранее. Обычно регистрация на внутренние авиарейсы начинается за 2 часа до вылета и заканчивается за 40 минут, а на международные за 2 часа 30 минут до вылета, окончание за 40 минут. Приобретая электронный авиабилет у нас, на регистрацию вам потребуется лишь паспорт.
Страна: Объединённые Арабские Эмираты (ОАЭ)
Код аэропорта:SHJ
Часовой пояс: UTC +04:00
United Arab Emirates, Sharjah, Sharjah
Просим обратить внимание на то, что время отправления и прибытия на онлайн табло указано местное.
Возможны изменения в расписании рейсов. После покупки билета на самолет обязательно обращайте внимание на время отправления, которое указано непосредственно на маршрут-квитанции.
Рейс | Прибытие Шарджа | |
---|---|---|
6E 8449Амритсар — Шарджа | 01:20, 28 января | |
G9 552Сиялкот — Шарджа | 02:20 | |
MS 966Каир — Шарджа | 02:20 | |
PK 181Исламабад — Шарджа | 03:30 | |
G9 453Кожикоде — Шарджа | 04:15 | |
6E 8211Kannur International Airport — Шарджа | 04:15 | |
G8 1517Мумбаи — Шарджа | 04:30 | |
G9 548Карачи — Шарджа | 04:50 | |
G9 442Тируванантапура — Шарджа | 04:50 | |
G9 544Файсалабад — Шарджа | 05:20 | |
G9 514Дакка — Шарджа | 05:35 | |
UK 267Дели — Шарджа | 06:00 | |
G9 464Дели — Шарджа | 06:20 | |
G9 538Катманду — Шарджа | 06:30 | |
G9 518Дакка — Шарджа | 06:30 | |
G9 284Стамбул — Шарджа | 06:35 | |
G9 426Кочин — Шарджа | 06:55 | |
G9 455Кожикоде — Шарджа | 07:00 | |
G9 671Сохаг — Шарджа | 07:05 | |
G9 621Каир — Шарджа | 07:20 | |
G9 472Ченнай — Шарджа | 07:30 | |
G9 407Мумбаи — Шарджа | 07:35 | |
G9 480Ахмадабад — Шарджа | 07:45 | |
G8 1551Kannur International Airport — Шарджа | 08:00 | |
G9 604Александрия — Шарджа | 08:05 | |
G9 459Хайдарабад — Шарджа | 08:15 | |
G9 440Тируванантапура — Шарджа | 08:40 | |
G9 668Хартум — Шарджа | 09:40 | |
G9 113Маскат — Шарджа | 12:05 | |
G9 693Кабул — Шарджа | 12:50 | |
G9 559Мултан — Шарджа | 14:25 | |
G9 557Пешавар — Шарджа | 14:50 | |
6E 1407Лакхнау — Шарджа | 15:00 | |
U6 865Жуковский — Шарджа | 15:10 | |
G9 369Багдад — Шарджа | 16:20 | |
6E 8468Кочин — Шарджа | 17:30 | |
G9 1166Кинг Фахд — Шарджа | 18:55 | |
G9 546Карачи — Шарджа | 18:55 | |
PA 812Мултан — Шарджа | 19:25 | |
G9 106Манама — Шарджа | 19:30 | |
UK 253Мумбаи — Шарджа | 19:30 | |
G9 334Амман — Шарджа | 20:00 | |
G9 466Дели — Шарджа | 21:40 | |
G9 628Каир — Шарджа | 22:05 | |
G9 124Эль-Кувейт — Шарджа | 22:05 | |
G9 428Кочин — Шарджа | 22:35 | |
G9 402Мумбаи — Шарджа | 23:55 | |
G9 524Читтагонг — Шарджа | 00:40, 29 января |
Планируя, как добраться до аэропорта Шарджа и не опоздать на свой рейс, стоит принять к сведению, что регистрация, в среднем, начинается за 2-2,5 часа и заканчивается за 40 минут до вылета.
Прибыть во время на регистрацию на рейс с багажом и не переживать за его целостность, а так же не беспокоиться о том что можно опоздать на свой самолет. Или же спокойно и без суеты добраться после перелета из аэропорта Шарджа до своего отеля или места назначения можно оформив трансфер онлайн.
Перечень авиакомпаний, которые осуществляют перелет и перевозку пассажиров в аэропорт Шарджа.