Отправляясь в путешествие в Шарм-Эль-Шейх на самолете вы прибываете в аэропорт Офира, который ежедневно принимает несколько десятков прямых рейсов из разных стран и городов. А так же некоторые авиакомпании, совершая стыковочные перелеты, используют аэропорт Офира для пересадки пассажиров и дозаправки самолетов. Поэтому из-за сильной загруженности возможны изменения в расписании авиа рейсов. Обращайте внимание на время вылета и прилета вашего самолета.
Для регистрации на рейс вам надо будет прибыть в аэропорт заранее. Обычно регистрация на внутренние авиарейсы начинается за 2 часа до вылета и заканчивается за 40 минут, а на международные за 2 часа 30 минут до вылета, окончание за 40 минут. Приобретая электронный авиабилет у нас, на регистрацию вам потребуется лишь паспорт.
Страна: Египет
Код аэропорта: SSH
Часовой пояс: UTC +02:00
Egypt, Janub Sina, Sharm El Sheikh, Sharm El Sheikh International Airport
Просим обратить внимание на то, что время отправления и прибытия на онлайн табло указано местное.
Возможны изменения в расписании рейсов. После покупки билета на самолет обязательно обращайте внимание на время отправления, которое указано непосредственно на маршрут-квитанции.
Рейс | Прибытие Офира | |
---|---|---|
TK 700Стамбул — Шарм-Эль-Шейх | 03:50, 22 September | |
NO 4456Верона — Шарм-Эль-Шейх | 03:50 | |
SM 14Каир — Шарм-Эль-Шейх | 04:05 | |
SM 808Рим — Шарм-Эль-Шейх | 04:10 | |
MS 20Каир — Шарм-Эль-Шейх | 04:30 | |
SM 2985Дюссельдорф — Шарм-Эль-Шейх | 04:55 | |
PC 632Стамбул — Шарм-Эль-Шейх | 06:10 | |
TK 698Стамбул — Шарм-Эль-Шейх | 06:30 | |
ZF 915Санкт-Петербург — Шарм-Эль-Шейх | 08:50 | |
SM 2Каир — Шарм-Эль-Шейх | 09:30 | |
EO 3341Москва — Шарм-Эль-Шейх | 12:00 | |
MS 222Каир — Шарм-Эль-Шейх | 12:25 | |
NP 51Каир — Шарм-Эль-Шейх | 12:45 | |
J2 5021Баку — Шарм-Эль-Шейх | 13:00 | |
PC 5088Анталья — Шарм-Эль-Шейх | 14:05 | |
WK 140Цюрих — Шарм-Эль-Шейх | 14:20 | |
WZ 3025Жуковский — Шарм-Эль-Шейх | 14:35 | |
SM 4Каир — Шарм-Эль-Шейх | 15:05 | |
R5 815Амман — Шарм-Эль-Шейх | 15:30 | |
U2 3891Милан — Шарм-Эль-Шейх | 15:30 | |
MS 24Каир — Шарм-Эль-Шейх | 16:15 | |
LY 5193Тель-Авив — Шарм-Эль-Шейх | 17:15 | |
SM 884Астана — Шарм-Эль-Шейх | 17:20 | |
RJ 509Амман — Шарм-Эль-Шейх | 18:30 | |
SU 426Москва — Шарм-Эль-Шейх | 18:40 | |
SV 325Джидда — Шарм-Эль-Шейх | 19:05 | |
SM 6Каир — Шарм-Эль-Шейх | 19:25 | |
R5 1815Амман — Шарм-Эль-Шейх | 19:30 | |
OR 3423Эйндховен — Шарм-Эль-Шейх | 19:55 | |
6H 991Тель-Авив — Шарм-Эль-Шейх | 21:45 | |
SV 327Эр-Рияд — Шарм-Эль-Шейх | 22:25 | |
SM 810Неаполь — Шарм-Эль-Шейх | 22:30 | |
W6 8431Неаполь — Шарм-Эль-Шейх | 22:40 | |
XQ 204Анталья — Шарм-Эль-Шейх | 22:45 | |
SM 8Каир — Шарм-Эль-Шейх | 23:45 | |
ZF 903Москва — Шарм-Эль-Шейх | 00:40, 23 September | |
MS 28Каир — Шарм-Эль-Шейх | 00:50 | |
SM 109Каир — Шарм-Эль-Шейх | 01:30 |
Планируя, как добраться до аэропорта Офира и не опоздать на свой рейс, стоит принять к сведению, что регистрация, в среднем, начинается за 2-2,5 часа и заканчивается за 40 минут до вылета.
Прибыть во время на регистрацию на рейс с багажом и не переживать за его целостность, а так же не беспокоиться о том что можно опоздать на свой самолет. Или же спокойно и без суеты добраться после перелета из аэропорта Офира до своего отеля или места назначения можно оформив трансфер онлайн.
Перечень авиакомпаний, которые осуществляют перелет и перевозку пассажиров в аэропорт Офира.