Отправляясь в путешествие в Токио на самолете вы прибываете в аэропорт Нарита, который ежедневно принимает несколько десятков прямых рейсов из разных стран и городов. А так же некоторые авиакомпании, совершая стыковочные перелеты, используют аэропорт Нарита для пересадки пассажиров и дозаправки самолетов. Поэтому из-за сильной загруженности возможны изменения в расписании авиа рейсов. Обращайте внимание на время вылета и прилета вашего самолета.
Для регистрации на рейс вам надо будет прибыть в аэропорт заранее. Обычно регистрация на внутренние авиарейсы начинается за 2 часа до вылета и заканчивается за 40 минут, а на международные за 2 часа 30 минут до вылета, окончание за 40 минут. Приобретая электронный авиабилет у нас, на регистрацию вам потребуется лишь паспорт.
Просим обратить внимание на то, что время отправления и прибытия на онлайн табло указано местное.
Возможны изменения в расписании рейсов. После покупки билета на самолет обязательно обращайте внимание на время отправления, которое указано непосредственно на маршрут-квитанции.
Рейс | Прибытие Нарита | |
---|---|---|
GK 40Манила — Токио | 06:10, 5 October | |
TR 808Сингапур — Токио | 06:15 | |
CX 6Гонконг — Токио | 06:20 | |
AM 58Мехико — Токио | 06:20 | |
NH 179Мехико — Токио | 06:30 | |
JL 752Ханой — Токио | 06:30 | |
MM 620Тайбей — Токио | 06:40 | |
CX 524Гонконг — Токио | 06:45 | |
NH 898Ханой — Токио | 06:45 | |
GK 12Тайбей — Токио | 07:00 | |
JL 724Куала-Лумпур — Токио | 07:05 | |
MH 80Кота-Кинабалу — Токио | 07:20 | |
ZG 52Бангкок — Токио | 07:25 | |
VN 310Ханой — Токио | 07:35 | |
JL 726Джакарта — Токио | 07:35 | |
VJ 822Хошимин — Токио | 07:40 | |
MH 88Куала-Лумпур — Токио | 07:40 | |
QH 412Ханой — Токио | 07:45 | |
SQ 638Сингапур — Токио | 08:00 | |
VN 318Дананг — Токио | 08:00 | |
VJ 932Ханой — Токио | 08:00 | |
XJ 600Бангкок — Токио | 08:00 | |
VN 300Хошимин — Токио | 08:00 | |
5J 5062Себу — Токио | 08:10 | |
TG 642Бангкок — Токио | 08:10 | |
UL 454Коломбо — Токио | 08:10 | |
HX 606Гонконг — Токио | 08:20 | |
KL 863Амстердам — Токио | 08:40 | |
MM 311Осака — Токио | 08:45 | |
LX 160Цюрих — Токио | 08:45 | |
OS 51Вена — Токио | 08:50 | |
GA 884Денпасар — Токио | 08:50 | |
ZG 54Сингапур — Токио | 09:00 | |
BG 376Дакка — Токио | 09:15 | |
GK 200Осака — Токио | 09:25 | |
MM 518Фукуока — Токио | 09:30 | |
MM 562Саппоро — Токио | 09:30 | |
7C 1100Сеул — Токио | 09:35 | |
GK 528Фукуока — Токио | 09:45 | |
LJ 201Сеул — Токио | 09:50 | |
JL 3082Нагоя — Токио | 09:50 | |
UA 828Хагатна — Токио | 09:55 | |
Z2 190Манила — Токио | 10:10 | |
BX 112Пусан — Токио | 10:15 | |
TW 211Сеул — Токио | 10:15 | |
RS 705Сеул — Токио | 10:25 | |
BX 164Сеул — Токио | 10:25 | |
5J 5068Анджелес — Токио | 10:25 | |
ZE 601Сеул — Токио | 10:30 | |
7C 1152Пусан — Токио | 10:35 | |
GK 102Саппоро — Токио | 10:50 | |
7C 1102Сеул — Токио | 11:00 | |
IT 200Тайбей — Токио | 11:00 | |
TR 898Сингапур — Токио | 11:10 | |
OZ 102Сеул — Токио | 11:20 | |
IJ 622Хиросима — Токио | 11:25 | |
GK 410Такамацу — Токио | 11:25 | |
KE 2129Пусан — Токио | 11:35 | |
CA 923Шанхай — Токио | 11:35 | |
BR 108Гаосюн — Токио | 11:45 | |
RF 322Чхонджу — Токио | 11:50 | |
Z2 9180Себу — Токио | 11:50 | |
GK 612Кумамото — Токио | 11:50 | |
HU 439Пекин — Токио | 11:55 | |
CZ 623Чанчунь — Токио | 11:55 | |
MM 520Фукуока — Токио | 11:55 | |
GK 104Саппоро — Токио | 12:00 | |
5J 5054Манила — Токио | 12:00 | |
C8 9263Милан — Токио | 12:00 | |
MU 775Нанкин — Токио | 12:00 | |
CZ 627Шэньян — Токио | 12:00 | |
GK 502Фукуока — Токио | 12:05 | |
HO 1379Шанхай — Токио | 12:10 | |
LJ 205Сеул — Токио | 12:15 | |
CI 102Гаосюн — Токио | 12:15 | |
GK 408Мацуяма — Токио | 12:15 | |
RS 701Сеул — Токио | 12:20 | |
CA 925Пекин — Токио | 12:20 | |
BR 184Тайбей — Токио | 12:25 | |
IJ 834Саппоро — Токио | 12:35 | |
KE 703Сеул — Токио | 12:35 | |
GK 622Кагосима — Токио | 12:35 | |
JX 800Тайбей — Токио | 12:45 | |
TW 201Тэгу — Токио | 12:45 | |
MU 523Шанхай — Токио | 12:50 | |
GK 600Оита — Токио | 12:50 | |
7C 1106Сеул — Токио | 12:55 | |
PR 428Манила — Токио | 13:00 | |
7C 1154Пусан — Токио | 13:00 | |
CZ 8309Шанхай — Токио | 13:05 | |
EY 878Абу-Даби — Токио | 13:05 | |
BR 198Тайбей — Токио | 13:15 | |
CI 100Тайбей — Токио | 13:25 | |
XJ 602Бангкок — Токио | 13:30 | |
GK 504Фукуока — Токио | 13:35 | |
PR 434Себу — Токио | 13:40 | |
MM 572Саппоро — Токио | 13:40 | |
CX 526Гонконг — Токио | 13:40 | |
MF 815Сямынь — Токио | 13:40 | |
MM 622Тайбей — Токио | 13:40 | |
GK 202Осака — Токио | 13:50 | |
MU 593Сиань — Токио | 13:55 | |
UA 7Хьюстон — Токио | 14:00 | |
TW 213Сеул — Токио | 14:05 | |
ZG 23Лос-Анджелес — Токио | 14:10 | |
LY 91Тель-Авив — Токио | 14:15 | |
VN 302Хошимин — Токио | 14:15 | |
JL 802Тайбей — Токио | 14:20 | |
UA 864Хагатна — Токио | 14:25 | |
NH 802Сингапур — Токио | 14:30 | |
MU 521Шанхай — Токио | 14:30 | |
UA 79Нью-Йорк — Токио | 14:30 | |
UA 837Сан-Франциско — Токио | 14:30 | |
CX 504Гонконг — Токио | 14:30 | |
GK 324Шимоджишима — Токио | 14:35 | |
GK 304Наха — Токио | 14:40 | |
UA 143Денвер — Токио | 14:40 | |
UO 848Гонконг — Токио | 14:45 | |
NH 820Манила — Токио | 14:50 | |
HX 608Гонконг — Токио | 14:55 | |
IJ 254Тяньцзинь — Токио | 14:55 | |
MM 522Фукуока — Токио | 14:55 | |
AC 3Ванкувер — Токио | 14:55 | |
NX 862Макао — Токио | 15:00 | |
AA 61Даллас — Токио | 15:00 | |
JX 802Тайбей — Токио | 15:00 | |
NH 11Чикаго — Токио | 15:00 | |
MM 532Исигаки — Токио | 15:00 | |
AC 9Торонто — Токио | 15:10 | |
NH 834Хошимин — Токио | 15:10 | |
NH 812Гонконг — Токио | 15:10 | |
NH 183Гонолулу — Токио | 15:15 | |
MM 315Осака — Токио | 15:15 | |
NH 2178Осака — Токио | 15:20 | |
NH 2154Саппоро — Токио | 15:20 | |
NH 806Бангкок — Токио | 15:20 | |
UA 196Хагатна — Токио | 15:25 | |
NH 7Сан-Франциско — Токио | 15:25 | |
ZG 42Сеул — Токио | 15:25 | |
CA 929Шанхай — Токио | 15:25 | |
ZG 29Сан-Франциско — Токио | 15:25 | |
NH 816Куала-Лумпур — Токио | 15:30 | |
GK 506Фукуока — Токио | 15:30 | |
JL 746Манила — Токио | 15:35 | |
NH 494Нагоя — Токио | 15:35 | |
MM 544Амамиосима — Токио | 15:40 | |
AC 5Монреаль — Токио | 15:40 | |
TG 676Бангкок — Токио | 15:45 | |
GK 110Саппоро — Токио | 15:45 | |
7C 1114Сеул — Токио | 15:55 | |
NH 836Джакарта — Токио | 15:55 | |
JL 3084Нагоя — Токио | 16:00 | |
JL 3006Осака — Токио | 16:00 | |
JL 750Хошимин — Токио | 16:00 | |
IJ 214Харбин — Токио | 16:00 | |
HA 821Гонолулу — Токио | 16:00 | |
UO 870Гонконг — Токио | 16:05 | |
JL 736Гонконг — Токио | 16:05 | |
JL 408Франкфурт-на-Майне — Токио | 16:05 | |
GK 204Осака — Токио | 16:05 | |
CX 520Гонконг — Токио | 16:05 | |
3U 3961Чэнду — Токио | 16:05 | |
JL 712Сингапур — Токио | 16:10 | |
JL 708Бангкок — Токио | 16:15 | |
JL 720Джакарта — Токио | 16:15 | |
JL 7Бостон — Токио | 16:15 | |
WS 80Калгари — Токио | 16:20 | |
GK 646Нагасаки — Токио | 16:25 | |
JL 67Сиэтл — Токио | 16:25 | |
JL 17Ванкувер — Токио | 16:30 | |
NH 5Лос-Анджелес — Токио | 16:30 | |
GK 426Коти — Токио | 16:35 | |
JL 61Лос-Анджелес — Токио | 16:40 | |
JL 57Сан-Франциско — Токио | 16:45 | |
JL 65Сан-Диего — Токио | 16:45 | |
NZ 99Окленд — Токио | 16:50 | |
CI 104Тайбей — Токио | 16:55 | |
NH 920Шанхай — Токио | 16:55 | |
GK 508Фукуока — Токио | 17:00 | |
JL 783Гонолулу — Токио | 17:00 | |
GK 404Мацуяма — Токио | 17:05 | |
LJ 203Сеул — Токио | 17:10 | |
GK 112Саппоро — Токио | 17:10 | |
MM 578Саппоро — Токио | 17:10 | |
NH 904Далянь — Токио | 17:15 | |
CX 450Гонконг — Токио | 17:20 | |
MM 504Наха — Токио | 17:25 | |
GK 636Миядзаки — Токио | 17:30 | |
SQ 12Сингапур — Токио | 17:30 | |
TW 215Сеул — Токио | 17:30 | |
7C 1104Сеул — Токио | 17:30 | |
EK 318Дубай — Токио | 17:35 | |
GK 412Такамацу — Токио | 17:35 | |
NH 232Брюссель — Токио | 17:45 | |
SQ 11Лос-Анджелес — Токио | 17:50 | |
JQ 25Кэрнс — Токио | 17:55 | |
NH 930Ханчжоу — Токио | 17:55 | |
MH 70Куала-Лумпур — Токио | 18:05 | |
BX 166Сеул — Токио | 18:10 | |
KE 2131Пусан — Токио | 18:15 | |
OZ 106Сеул — Токио | 18:15 | |
MM 366Оита — Токио | 18:20 | |
UO 646Гонконг — Токио | 18:25 | |
JQ 11Голд-Кост — Токио | 18:30 | |
LO 79Варшава — Токио | 18:30 | |
ZH 9051Шэньчжэнь — Токио | 18:30 | |
GK 114Саппоро — Токио | 18:30 | |
MM 582Саппоро — Токио | 18:35 | |
MM 524Фукуока — Токио | 18:40 | |
NH 956Пекин — Токио | 18:40 | |
IT 202Тайбей — Токио | 18:50 | |
QR 806Доха — Токио | 18:55 | |
9C 6217Шанхай — Токио | 19:00 | |
7C 1181Хагатна — Токио | 19:30 | |
UO 650Гонконг — Токио | 19:30 | |
RS 703Сеул — Токио | 19:30 | |
MM 584Саппоро — Токио | 19:35 | |
JL 942Хагатна — Токио | 19:35 | |
BR 196Тайбей — Токио | 19:40 | |
NH 934Гуанчжоу — Токио | 19:45 | |
UA 873Хагатна — Токио | 19:55 | |
5J 5056Манила — Токио | 20:00 | |
ZG 96Манила — Токио | 20:05 | |
ZG 25Сан-Франциско — Токио | 20:05 | |
PR 432Манила — Токио | 20:10 | |
GK 208Осака — Токио | 20:10 | |
IJ 626Хиросима — Токио | 20:15 | |
IJ 102Нинбо — Токио | 20:30 | |
GK 512Фукуока — Токио | 20:30 | |
CX 500Гонконг — Токио | 20:35 | |
MM 586Саппоро — Токио | 20:50 | |
OD 870Куала-Лумпур — Токио | 20:50 | |
KE 705Сеул — Токио | 20:50 | |
MU 271Шанхай — Токио | 20:55 | |
GK 118Саппоро — Токио | 21:00 | |
OZ 108Сеул — Токио | 21:00 | |
HX 610Гонконг — Токио | 21:05 | |
GK 306Наха — Токио | 21:05 | |
GK 514Фукуока — Токио | 21:20 | |
MM 526Фукуока — Токио | 21:20 | |
IJ 840Саппоро — Токио | 21:35 | |
GK 616Кумамото — Токио | 21:50 | |
GK 310Наха — Токио | 21:50 | |
MM 588Саппоро — Токио | 22:00 | |
GK 518Фукуока — Токио | 22:10 | |
MM 319Осака — Токио | 22:10 | |
GK 120Саппоро — Токио | 22:15 | |
MM 528Фукуока — Токио | 22:20 | |
MM 508Наха — Токио | 22:35 |
Планируя, как добраться до аэропорта Нарита и не опоздать на свой рейс, стоит принять к сведению, что регистрация, в среднем, начинается за 2-2,5 часа и заканчивается за 40 минут до вылета.
Прибыть во время на регистрацию на рейс с багажом и не переживать за его целостность, а так же не беспокоиться о том что можно опоздать на свой самолет. Или же спокойно и без суеты добраться после перелета из аэропорта Нарита до своего отеля или места назначения можно оформив трансфер онлайн.
Перечень авиакомпаний, которые осуществляют перелет и перевозку пассажиров в аэропорт Нарита.