Отправляясь в путешествие в Милан на самолете вы прибываете в аэропорт Мальпенса, который ежедневно принимает несколько десятков прямых рейсов из разных стран и городов. А так же некоторые авиакомпании, совершая стыковочные перелеты, используют аэропорт Мальпенса для пересадки пассажиров и дозаправки самолетов. Поэтому из-за сильной загруженности возможны изменения в расписании авиа рейсов. Обращайте внимание на время вылета и прилета вашего самолета.
Для регистрации на рейс вам надо будет прибыть в аэропорт заранее. Обычно регистрация на внутренние авиарейсы начинается за 2 часа до вылета и заканчивается за 40 минут, а на международные за 2 часа 30 минут до вылета, окончание за 40 минут. Приобретая электронный авиабилет у нас, на регистрацию вам потребуется лишь паспорт.
Страна: Италия
Код аэропорта: MXP
Часовой пояс: UTC +01:00
21010 Ferno VA,Италия
+39 02232323 - справочная служба
Просим обратить внимание на то, что время отправления и прибытия на онлайн табло указано местное.
Возможны изменения в расписании рейсов. После покупки билета на самолет обязательно обращайте внимание на время отправления, которое указано непосредственно на маршрут-квитанции.
Рейс | Прибытие Мальпенса | |
---|---|---|
FR 1810Тенерифе — Милан | 00:25, 7 декабря | |
W4 5692Джидда — Милан | 00:45 | |
W4 5566Рейкьявик — Милан | 01:10 | |
W4 5616Амман — Милан | 01:30 | |
ET 738Аддис-Абеба — Милан | 04:50 | |
CA 949Пекин — Милан | 05:35 | |
SQ 378Сингапур — Милан | 05:55 | |
GF 23Манама — Милан | 06:15 | |
NO 325Амритсар — Милан | 06:35 | |
EY 81Абу-Даби — Милан | 06:45 | |
QR 123Доха — Милан | 06:55 | |
CA 967Шанхай — Милан | 07:15 | |
W6 6411Кутаиси — Милан | 07:20 | |
CX 233Гонконг — Милан | 07:30 | |
FR 214Вена — Милан | 07:35 | |
LG 6991Люксембург — Милан | 07:40 | |
W6 8051Вильнюс — Милан | 07:45 | |
SN 3153Брюссель — Милан | 07:50 | |
T7 9011Марсель — Милан | 08:00 | |
FR 1071Катания — Милан | 08:00 | |
T7 5411Лион — Милан | 08:00 | |
FR 1435Ламеция-Терме — Милан | 08:05 | |
W6 2333Будапешт — Милан | 08:05 | |
UA 19Нью-Йорк — Милан | 08:10 | |
AA 198Нью-Йорк — Милан | 08:10 | |
W4 6607Тирана — Милан | 08:25 | |
U2 4119Неаполь — Милан | 08:30 | |
EW 9826Дюссельдорф — Милан | 08:35 | |
VY 8428Париж — Милан | 08:40 | |
U2 3510Палермо — Милан | 08:40 | |
EN 8270Мюнхен — Милан | 08:55 | |
U2 3538Катания — Милан | 09:00 | |
VY 6330Барселона — Милан | 09:10 | |
UX 1065Мадрид — Милан | 09:15 | |
LA 8072Сан-Паулу — Милан | 09:20 | |
U2 7151Барселона — Милан | 09:20 | |
FR 2771Бари — Милан | 09:25 | |
TU 756Тунис — Милан | 09:30 | |
OS 511Вена — Милан | 09:30 | |
TK 1873Стамбул — Милан | 09:40 | |
FR 1016Палермо — Милан | 09:40 | |
IB 3338Мадрид — Милан | 09:45 | |
LO 317Варшава — Милан | 09:45 | |
DL 184Нью-Йорк — Милан | 09:45 | |
FR 7541Барселона — Милан | 09:45 | |
LX 1612Цюрих — Милан | 09:55 | |
W4 5620Прага — Милан | 10:00 | |
FR 2757Лондон — Милан | 10:05 | |
LY 381Тель-Авив — Милан | 10:05 | |
U2 3806Париж — Милан | 10:05 | |
U2 3912Люксембург — Милан | 10:05 | |
A3 660Афины — Милан | 10:10 | |
AY 1751Хельсинки — Милан | 10:15 | |
LH 246Франкфурт-на-Майне — Милан | 10:20 | |
AC 894Торонто — Милан | 10:25 | |
U2 3560Ламеция-Терме — Милан | 10:30 | |
SK 1685Копенгаген — Милан | 10:30 | |
AF 1830Париж — Милан | 10:35 | |
BA 572Лондон — Милан | 10:35 | |
AZ 605Нью-Йорк — Милан | 10:45 | |
U2 7661Лиссабон — Милан | 10:55 | |
U2 3502Палермо — Милан | 11:00 | |
TP 822Лиссабон — Милан | 11:05 | |
U2 3852Амстердам — Милан | 11:15 | |
W4 3607Сучава — Милан | 11:15 | |
FR 5915Неаполь — Милан | 11:15 | |
AF 1130Париж — Милан | 11:30 | |
W4 5700Мадрид — Милан | 11:50 | |
EK 206Нью-Йорк — Милан | 11:55 | |
SQ 377Барселона — Милан | 11:55 | |
VY 6332Барселона — Милан | 12:05 | |
W4 5785Лондон — Милан | 12:05 | |
U2 8305Лондон — Милан | 12:15 | |
BA 576Лондон — Милан | 12:20 | |
KU 163Эль-Кувейт — Милан | 12:25 | |
U2 4543Париж — Милан | 12:30 | |
FR 1445Валенсия — Милан | 12:30 | |
MS 703Каир — Милан | 12:35 | |
LH 1854Мюнхен — Милан | 12:35 | |
W4 5542Афины — Милан | 12:40 | |
U2 3836Манчестер — Милан | 12:45 | |
DY 1876Осло — Милан | 12:50 | |
XQ 892Измир — Милан | 12:50 | |
U2 3737Барселона — Милан | 12:50 | |
U2 3744Малага — Милан | 13:05 | |
EK 205Дубай — Милан | 13:10 | |
U2 3902Прага — Милан | 13:10 | |
U2 3654Афины — Милан | 13:15 | |
U2 3858Амстердам — Милан | 13:15 | |
FR 4562Кальяри — Милан | 13:20 | |
NO 4906Рейкьявик — Милан | 13:20 | |
QR 127Доха — Милан | 13:25 | |
BT 629Рига — Милан | 13:25 | |
TK 1895Стамбул — Милан | 13:35 | |
LH 252Франкфурт-на-Майне — Милан | 13:40 | |
FR 978Бриндизи — Милан | 14:00 | |
SV 211Джидда — Милан | 14:10 | |
LX 1628Цюрих — Милан | 14:10 | |
W4 5536Марракеш — Милан | 14:10 | |
VY 6340Барселона — Милан | 14:10 | |
W4 6316Барселона — Милан | 14:20 | |
GQ 830Афины — Милан | 14:35 | |
U2 3742Барселона — Милан | 14:40 | |
BA 590Лондон — Милан | 14:40 | |
NO 2931Каир — Милан | 14:45 | |
ZB 2003Тирана — Милан | 14:55 | |
U2 3832Эдинбург — Милан | 15:00 | |
FR 6816Манчестер — Милан | 15:00 | |
U2 3808Париж — Милан | 15:05 | |
U2 3928Марракеш — Милан | 15:10 | |
FR 2759Лондон — Милан | 15:25 | |
W6 5067Краков — Милан | 15:40 | |
U2 3882Порту — Милан | 15:40 | |
U2 3544Катания — Милан | 15:45 | |
MS 705Каир — Милан | 15:50 | |
U2 3854Амстердам — Милан | 15:50 | |
U2 7153Барселона — Милан | 15:55 | |
U2 8307Лондон — Милан | 15:55 | |
AT 950Касабланка — Милан | 16:05 | |
KL 1631Амстердам — Милан | 16:10 | |
VY 6334Барселона — Милан | 16:25 | |
LH 1856Мюнхен — Милан | 16:35 | |
BA 584Лондон — Милан | 16:45 | |
U2 3554Ольбия — Милан | 16:45 | |
U2 3734Тенерифе — Милан | 16:45 | |
TP 824Лиссабон — Милан | 16:50 | |
U2 4123Неаполь — Милан | 16:50 | |
BJ 634Тунис — Милан | 16:50 | |
U2 3892Шарм-эль-Шейх — Милан | 16:55 | |
SM 803Каир — Милан | 17:00 | |
FR 1437Ламеция-Терме — Милан | 17:00 | |
OS 513Вена — Милан | 17:00 | |
AF 1730Париж — Милан | 17:05 | |
TK 1875Стамбул — Милан | 17:15 | |
UX 1061Мадрид — Милан | 17:15 | |
U2 3810Париж — Милан | 17:20 | |
U2 3596Марса-Алам — Милан | 17:25 | |
FR 5062Катания — Милан | 17:30 | |
U2 3506Палермо — Милан | 17:40 | |
EN 8812Франкфурт-на-Майне — Милан | 17:40 | |
U2 8309Лондон — Милан | 17:50 | |
A3 664Афины — Милан | 17:50 | |
U2 3556Ламеция-Терме — Милан | 17:55 | |
AY 1755Хельсинки — Милан | 18:05 | |
LX 1622Цюрих — Милан | 18:10 | |
W4 5554Приштина — Милан | 18:20 | |
WY 143Маскат — Милан | 18:20 | |
IB 3264Мадрид — Милан | 18:25 | |
NO 9021Рованиеми — Милан | 18:35 | |
U2 3540Катания — Милан | 18:35 | |
FR 2753Мадрид — Милан | 18:35 | |
KL 1633Амстердам — Милан | 18:35 | |
U2 3516Бриндизи — Милан | 18:40 | |
EW 2822Штутгарт — Милан | 19:00 | |
U2 3946Мюнхен — Милан | 19:05 | |
LO 319Варшава — Милан | 19:05 | |
EW 7826Гамбург — Милан | 19:05 | |
L9 223Фоджа — Милан | 19:10 | |
SK 687Копенгаген — Милан | 19:10 | |
NO 346Милан — Милан | 19:15 | |
LH 1858Мюнхен — Милан | 19:20 | |
VY 8430Париж — Милан | 19:25 | |
T7 5417Лион — Милан | 19:25 | |
T7 9015Марсель — Милан | 19:25 | |
U2 3814Париж — Милан | 19:30 | |
AF 1230Париж — Милан | 19:30 | |
U2 3774Ла Корунья — Милан | 19:40 | |
U2 3656Афины — Милан | 19:40 | |
EW 9820Дюссельдорф — Милан | 19:40 | |
JU 544Белград — Милан | 19:45 | |
OS 515Вена — Милан | 19:45 | |
FR 8Берлин — Милан | 19:50 | |
EK 91Дубай — Милан | 19:50 | |
FR 1029Палермо — Милан | 19:50 | |
BA 580Лондон — Милан | 20:05 | |
QR 117Доха — Милан | 20:05 | |
LY 387Тель-Авив — Милан | 20:15 | |
LG 6997Люксембург — Милан | 20:25 | |
U2 8311Лондон — Милан | 20:25 | |
U2 2485Лондон — Милан | 20:35 | |
U2 7155Барселона — Милан | 20:50 | |
U2 7697Лиссабон — Милан | 20:50 | |
U2 3542Катания — Милан | 20:50 | |
FR 8719Лондон — Милан | 20:50 | |
U2 4125Неаполь — Милан | 20:55 | |
W6 2335Будапешт — Милан | 21:00 | |
VY 6336Барселона — Милан | 21:00 | |
SN 3159Брюссель — Милан | 21:10 | |
U2 3922Копенгаген — Милан | 21:30 | |
TK 1877Стамбул — Милан | 21:30 | |
U2 3528Бари — Милан | 21:35 | |
U2 3518Бриндизи — Милан | 21:35 | |
LH 258Франкфурт-на-Майне — Милан | 21:40 | |
FR 1454Дублин — Милан | 21:50 | |
LX 1638Цюрих — Милан | 21:55 | |
W4 6609Тирана — Милан | 21:55 | |
OS 517Вена — Милан | 22:00 | |
U2 3562Ламеция-Терме — Милан | 22:30 | |
U2 3856Амстердам — Милан | 22:35 | |
U2 8313Лондон — Милан | 22:35 | |
U2 3906Прага — Милан | 22:35 | |
FR 6183Бари — Милан | 22:40 | |
U2 3876Лиссабон — Милан | 22:50 | |
U2 3812Париж — Милан | 22:50 | |
U2 3838Манчестер — Милан | 22:55 | |
W4 5616Амман — Милан | 23:00 | |
U2 3804Бордо — Милан | 23:10 | |
W4 5608Шарм-эль-Шейх — Милан | 23:10 | |
LH 1862Мюнхен — Милан | 23:20 | |
U2 3584Ольбия — Милан | 23:20 | |
U2 3930Марракеш — Милан | 23:25 | |
FR 5522Лас-Пальмас-де-Гран-Канария — Милан | 23:30 | |
TP 826Лиссабон — Милан | 23:30 | |
U2 3530Бари — Милан | 23:35 | |
W4 5787Лондон — Милан | 23:50 |
Планируя, как добраться до аэропорта Мальпенса и не опоздать на свой рейс, стоит принять к сведению, что регистрация, в среднем, начинается за 2-2,5 часа и заканчивается за 40 минут до вылета.
Прибыть во время на регистрацию на рейс с багажом и не переживать за его целостность, а так же не беспокоиться о том что можно опоздать на свой самолет. Или же спокойно и без суеты добраться после перелета из аэропорта Мальпенса до своего отеля или места назначения можно оформив трансфер онлайн.
Перечень авиакомпаний, которые осуществляют перелет и перевозку пассажиров в аэропорт Мальпенса.