Отправляясь в путешествие в Хургаду на самолете вы прибываете в аэропорт Хургада, который ежедневно принимает несколько десятков прямых рейсов из разных стран и городов. А так же некоторые авиакомпании, совершая стыковочные перелеты, используют аэропорт Хургада для пересадки пассажиров и дозаправки самолетов. Поэтому из-за сильной загруженности возможны изменения в расписании авиа рейсов. Обращайте внимание на время вылета и прилета вашего самолета.
Для регистрации на рейс вам надо будет прибыть в аэропорт заранее. Обычно регистрация на внутренние авиарейсы начинается за 2 часа до вылета и заканчивается за 40 минут, а на международные за 2 часа 30 минут до вылета, окончание за 40 минут. Приобретая электронный авиабилет у нас, на регистрацию вам потребуется лишь паспорт.
Страна: Египет
Код аэропорта: HRG
Часовой пояс: UTC +02:00
Egypt, Al Bahr al Ahmar, city of Hurghada, Hurgada International Airport
Просим обратить внимание на то, что время отправления и прибытия на онлайн табло указано местное.
Возможны изменения в расписании рейсов. После покупки билета на самолет обязательно обращайте внимание на время отправления, которое указано непосредственно на маршрут-квитанции.
Рейс | Прибытие Хургада | |
---|---|---|
PC 620Стамбул — Хургада | 03:30, 30 March | |
MS 42Каир — Хургада | 03:30 | |
TK 702Стамбул — Хургада | 06:50 | |
QS 1240Прага — Хургада | 08:05 | |
SM 20Каир — Хургада | 09:20 | |
SM 2913Кельн — Хургада | 10:05 | |
MS 44Каир — Хургада | 10:30 | |
SM 2933Ганновер — Хургада | 10:35 | |
UJ 715Санкт-Петербург — Хургада | 11:55 | |
MS 46Каир — Хургада | 13:00 | |
SM 22Каир — Хургада | 13:20 | |
MI 5061Кельн — Хургада | 13:30 | |
EW 4392Зальцбург — Хургада | 13:50 | |
DE 24Мюнхен — Хургада | 14:05 | |
WK 130Цюрих — Хургада | 14:20 | |
MS 3091Москва — Хургада | 14:20 | |
X3 6102Франкфурт-на-Майне — Хургада | 15:00 | |
EW 8982Берлин — Хургада | 15:10 | |
TB 3033Брюссель — Хургада | 16:00 | |
EW 7982Гамбург — Хургада | 16:30 | |
SM 2931Мюнхен — Хургада | 16:35 | |
SU 422Москва — Хургада | 16:45 | |
SM 24Каир — Хургада | 17:20 | |
U2 8743Лондон — Хургада | 18:30 | |
DE 2Гамбург — Хургада | 18:45 | |
SM 2995Берлин — Хургада | 19:00 | |
EW 9982Дюссельдорф — Хургада | 19:00 | |
CD 493Амстердам — Хургада | 19:00 | |
MS 40Каир — Хургада | 19:15 | |
LG 921Люксембург — Хургада | 19:20 | |
DE 30Франкфурт-на-Майне — Хургада | 19:30 | |
DE 68Дюссельдорф — Хургада | 19:35 | |
FV 6715Сочи — Хургада | 19:35 | |
WZ 3037Екатеринбург — Хургада | 20:10 | |
DE 216Штутгарт — Хургада | 20:30 | |
OR 3455Амстердам — Хургада | 20:30 | |
SM 26Каир — Хургада | 21:20 | |
SM 2971Гамбург — Хургада | 21:45 | |
MS 48Каир — Хургада | 23:00 | |
MI 5065Дюссельдорф — Хургада | 00:55, 31 March | |
SM 2981Дюссельдорф — Хургада | 01:05 | |
SM 2991Вена — Хургада | 02:50 |
Планируя, как добраться до аэропорта Хургада и не опоздать на свой рейс, стоит принять к сведению, что регистрация, в среднем, начинается за 2-2,5 часа и заканчивается за 40 минут до вылета.
Прибыть во время на регистрацию на рейс с багажом и не переживать за его целостность, а так же не беспокоиться о том что можно опоздать на свой самолет. Или же спокойно и без суеты добраться после перелета из аэропорта Хургада до своего отеля или места назначения можно оформив трансфер онлайн.
Перечень авиакомпаний, которые осуществляют перелет и перевозку пассажиров в аэропорт Хургада.