Отправляясь в путешествие в Харбин на самолете вы прибываете в аэропорт Харбин, который ежедневно принимает несколько десятков прямых рейсов из разных стран и городов. А так же некоторые авиакомпании, совершая стыковочные перелеты, используют аэропорт Харбин для пересадки пассажиров и дозаправки самолетов. Поэтому из-за сильной загруженности возможны изменения в расписании авиа рейсов. Обращайте внимание на время вылета и прилета вашего самолета.
Для регистрации на рейс вам надо будет прибыть в аэропорт заранее. Обычно регистрация на внутренние авиарейсы начинается за 2 часа до вылета и заканчивается за 40 минут, а на международные за 2 часа 30 минут до вылета, окончание за 40 минут. Приобретая электронный авиабилет у нас, на регистрацию вам потребуется лишь паспорт.
Страна: Китай
Код аэропорта: HRB
Часовой пояс: UTC +08:00
China, Heilongjiang Province, Sub-provincial city Harbin, Harbin, Airport Expressway
Просим обратить внимание на то, что время отправления и прибытия на онлайн табло указано местное.
Возможны изменения в расписании рейсов. После покупки билета на самолет обязательно обращайте внимание на время отправления, которое указано непосредственно на маршрут-квитанции.
Рейс | Прибытие Харбин | |
---|---|---|
SC 8435Наньнин — Харбин | 00:05, 7 декабря | |
CZ 6202Пекин — Харбин | 00:05 | |
ZH 9675Гуанчжоу — Харбин | 00:05 | |
HO 1907Хойчжоу — Харбин | 00:05 | |
CZ 3905Гуанчжоу — Харбин | 00:10 | |
FU 6654Цзиньчун — Харбин | 00:20 | |
ZH 9766Куньмин — Харбин | 00:25 | |
HU 7129Пекин — Харбин | 00:30 | |
MU 5619Шанхай — Харбин | 00:35 | |
3U 3308Хайкоу — Харбин | 00:50 | |
GJ 8256Санья — Харбин | 00:55 | |
CZ 5774Тайюань — Харбин | 01:00 | |
CZ 6236Гуйян — Харбин | 01:30 | |
QW 9881Циндао — Харбин | 08:40 | |
CA 8383Пекин — Харбин | 08:40 | |
QW 9869Циндао — Харбин | 08:45 | |
CA 1621Пекин — Харбин | 08:45 | |
IJ 213Токио — Харбин | 08:55 | |
9H 8365Сиань — Харбин | 09:10 | |
CZ 5983Пекин — Харбин | 09:15 | |
CA 1689Пекин — Харбин | 09:20 | |
KN 5235Дуншэн — Харбин | 09:35 | |
CZ 6210Шанхай — Харбин | 09:45 | |
MU 5197Пекин — Харбин | 09:50 | |
CN 7139Пекин — Харбин | 09:55 | |
CA 8571Шанхай — Харбин | 10:00 | |
CZ 6204Пекин — Харбин | 10:15 | |
9C 6803Шанхай — Харбин | 10:25 | |
CA 1643Пекин — Харбин | 10:30 | |
9C 8943Янчжоу — Харбин | 10:35 | |
3U 8471Чэнду — Харбин | 10:40 | |
FM 9061Шанхай — Харбин | 10:45 | |
EU 2796Хэйхэ — Харбин | 10:45 | |
RY 8901Чжэнчжоу — Харбин | 10:55 | |
HO 1947Шэньчжэнь — Харбин | 11:00 | |
R3 501Якутск — Харбин | 11:00 | |
HU 7559Сиань — Харбин | 11:10 | |
MU 5613Шанхай — Харбин | 11:20 | |
MU 2719Нанкин — Харбин | 11:25 | |
CA 4011Чунцин — Харбин | 11:25 | |
MF 8073Ханчжоу — Харбин | 11:35 | |
MU 2701Уси — Харбин | 11:35 | |
CA 2721Чэнду — Харбин | 11:40 | |
MF 8093Сямынь — Харбин | 11:50 | |
MU 2211Сиань — Харбин | 11:50 | |
CZ 3615Гуанчжоу — Харбин | 11:55 | |
CA 1787Ханчжоу — Харбин | 11:55 | |
BK 2869Чанша — Харбин | 12:00 | |
MU 6347Шанхай — Харбин | 12:10 | |
ZH 9671Гуанчжоу — Харбин | 12:25 | |
8L 9555Куньмин — Харбин | 12:25 | |
G5 2813Баотоу — Харбин | 12:30 | |
GJ 8571Ханчжоу — Харбин | 12:35 | |
KN 5501Пекин — Харбин | 12:35 | |
SC 8833Цзинань — Харбин | 12:40 | |
9C 8671Шэньчжэнь — Харбин | 12:40 | |
MF 8069Чанша — Харбин | 12:50 | |
CZ 3781Чжухай — Харбин | 12:50 | |
AQ 1163Гуанчжоу — Харбин | 12:50 | |
ZH 9623Шэньчжэнь — Харбин | 12:50 | |
ZH 9349Хайкоу — Харбин | 12:55 | |
9C 8683Нинбо — Харбин | 12:55 | |
CZ 6481Шэньчжэнь — Харбин | 13:00 | |
MU 6959Гуанчжоу — Харбин | 13:10 | |
CZ 8759Пекин — Харбин | 13:15 | |
CZ 6929Чанша — Харбин | 13:25 | |
OZ 339Сеул — Харбин | 13:35 | |
DZ 6251Хайкоу — Харбин | 13:40 | |
MU 2597Ухань — Харбин | 13:40 | |
EU 2283Чэнду — Харбин | 13:45 | |
9H 8455Чанша — Харбин | 13:45 | |
MF 8083Фучжоу — Харбин | 13:55 | |
3U 8287Куньмин — Харбин | 14:00 | |
CA 1690Фуюань — Харбин | 14:00 | |
PN 6439Чжэнчжоу — Харбин | 14:05 | |
DR 5009Чэнду — Харбин | 14:05 | |
CZ 6220Пекин — Харбин | 14:15 | |
CZ 6169Гуйян — Харбин | 14:20 | |
EU 2221Гуйян — Харбин | 14:25 | |
CZ 6317Наньнин — Харбин | 14:25 | |
CZ 6665Хайкоу — Харбин | 14:30 | |
KY 8245Куньмин — Харбин | 14:40 | |
CA 1623Пекин — Харбин | 14:55 | |
MU 5198Джагдачи — Харбин | 15:00 | |
CZ 6258Шанхай — Харбин | 15:00 | |
HU 7429Сямынь — Харбин | 15:05 | |
DR 6549Куньмин — Харбин | 15:05 | |
FU 6717Сямынь — Харбин | 15:15 | |
HO 1179Шанхай — Харбин | 15:20 | |
DR 5013Чэнду — Харбин | 15:30 | |
HU 7327Санья — Харбин | 15:30 | |
EU 1898Мохэ — Харбин | 15:40 | |
RY 8991Наньчан — Харбин | 15:40 | |
ZH 9758Вэньчжоу — Харбин | 15:50 | |
MU 5614Хэйхэ — Харбин | 16:00 | |
9C 6331Шанхай — Харбин | 16:00 | |
HU 7209Гуанчжоу — Харбин | 16:00 | |
ZH 9673Гуанчжоу — Харбин | 16:05 | |
EU 1880Jiansanjiang Airport — Харбин | 16:15 | |
JD 5531Санья — Харбин | 16:15 | |
HU 7527Санья — Харбин | 16:15 | |
CZ 6260Ханчжоу — Харбин | 16:15 | |
MU 2173Сиань — Харбин | 16:20 | |
KN 5502Dedu Airport — Харбин | 16:40 | |
AQ 1501Хайкоу — Харбин | 16:40 | |
A6 7149Куньмин — Харбин | 16:50 | |
SC 4751Циндао — Харбин | 16:55 | |
9C 8973Шицзячжуан — Харбин | 16:55 | |
CZ 3633Шэньчжэнь — Харбин | 16:55 | |
CZ 6147Санья — Харбин | 17:00 | |
FM 9063Шанхай — Харбин | 17:00 | |
MF 8071Фучжоу — Харбин | 17:05 | |
GJ 8787Шэньчжэнь — Харбин | 17:05 | |
UQ 3543Чжаньцзян — Харбин | 17:15 | |
JD 5795Хайкоу — Харбин | 17:15 | |
CZ 6218Пекин — Харбин | 17:15 | |
PN 6317Санья — Харбин | 17:15 | |
CZ 5970Сиань — Харбин | 17:25 | |
MF 8051Сямынь — Харбин | 17:30 | |
ZH 9627Шэньчжэнь — Харбин | 17:40 | |
MF 8806Шэньчжэнь — Харбин | 17:40 | |
8L 9645Чэнду — Харбин | 17:45 | |
JR 1551Сиань — Харбин | 17:45 | |
3U 3312Шанхай — Харбин | 18:00 | |
3U 3302Санья — Харбин | 18:00 | |
HO 1261Шанхай — Харбин | 18:00 | |
SC 8404Сямынь — Харбин | 18:15 | |
FM 9065Шанхай — Харбин | 18:15 | |
GT 1011Гуйлинь — Харбин | 18:20 | |
JD 5165Гуанчжоу — Харбин | 18:20 | |
CZ 3623Гуанчжоу — Харбин | 18:30 | |
MU 6337Шанхай — Харбин | 18:35 | |
A6 7265Чанша — Харбин | 18:35 | |
MU 2763Нанкин — Харбин | 19:00 | |
9C 6694Наньчан — Харбин | 19:00 | |
CA 2717Чэнду — Харбин | 19:00 | |
CZ 6256Чэнду — Харбин | 19:00 | |
HO 2039Ханчжоу — Харбин | 19:05 | |
FM 9561Вэньчжоу — Харбин | 19:05 | |
CA 1611Пекин — Харбин | 19:15 | |
EU 1896Мохэ — Харбин | 19:15 | |
3U 3157Ханчжоу — Харбин | 19:15 | |
CN 7174Ухань — Харбин | 19:20 | |
MU 6580Дайонг — Харбин | 19:30 | |
EU 2798Хэйхэ — Харбин | 19:40 | |
ZH 9770Чжэнчжоу — Харбин | 20:00 | |
MF 8037Ханчжоу — Харбин | 20:00 | |
KN 5708Фушань — Харбин | 20:00 | |
CZ 6208Пекин — Харбин | 20:20 | |
CA 2729Чэнду — Харбин | 20:30 | |
CA 1641Пекин — Харбин | 20:45 | |
ZH 9771Нанкин — Харбин | 20:50 | |
MU 5611Шанхай — Харбин | 20:50 | |
9C 6332Мохэ — Харбин | 20:55 | |
CA 2997Тяньцзинь — Харбин | 20:55 | |
Y8 7505Шанхай — Харбин | 20:55 | |
QW 6210Нинбо — Харбин | 21:00 | |
CZ 8964Пекин — Харбин | 21:10 | |
KN 5507Пекин — Харбин | 21:10 | |
LT 4320Чунцин — Харбин | 21:15 | |
CZ 684Сеул — Харбин | 21:15 | |
GJ 8922Хайкоу — Харбин | 21:25 | |
HO 2091Циндао — Харбин | 21:30 | |
3U 3344Наньнин — Харбин | 21:30 | |
CZ 3744Шэньчжэнь — Харбин | 21:45 | |
3U 8126Чунцин — Харбин | 21:45 | |
GJ 8580Чжухай — Харбин | 21:55 | |
CZ 6272Санья — Харбин | 21:55 | |
MU 5650Чжухай — Харбин | 22:00 | |
ZH 8963Шэньчжэнь — Харбин | 22:00 | |
QW 6098Фучжоу — Харбин | 22:05 | |
CA 1639Пекин — Харбин | 22:15 | |
3U 3350Бэйхай — Харбин | 22:15 | |
MF 8097Цзиньцзян — Харбин | 22:30 | |
ZH 9625Шэньчжэнь — Харбин | 22:30 | |
ZH 9756Сямынь — Харбин | 22:30 | |
3U 3322Хайкоу — Харбин | 22:30 | |
MU 6464Иньчуань — Харбин | 22:35 | |
MU 5517Шанхай — Харбин | 22:35 | |
JR 1602Бэйхай — Харбин | 22:40 | |
SC 7939Чжухай — Харбин | 22:40 | |
GJ 8019Ханчжоу — Харбин | 22:45 | |
JD 5040Куньмин — Харбин | 22:45 | |
CZ 6248Чжухай — Харбин | 22:45 | |
ZH 9760Нинбо — Харбин | 22:50 | |
LT 4360Цзиньчун — Харбин | 22:55 | |
3U 3348Цзиньчун — Харбин | 23:00 | |
MF 8342Хайкоу — Харбин | 23:00 | |
CZ 6124Санья — Харбин | 23:10 | |
ZH 9748Санья — Харбин | 23:15 | |
MU 5615Шанхай — Харбин | 23:15 | |
CZ 8636Ханчжоу — Харбин | 23:15 | |
JD 5935Хайкоу — Харбин | 23:20 | |
CZ 6252Шанхай — Харбин | 23:20 | |
CZ 8740Гуанчжоу — Харбин | 23:30 | |
CZ 8652Шаньтоу — Харбин | 23:30 | |
CZ 8720Гуанчжоу — Харбин | 23:30 | |
FU 6762Санья — Харбин | 23:35 | |
LT 6660Шэньчжэнь — Харбин | 23:35 | |
3U 6409Чэнду — Харбин | 23:35 | |
LT 8888Хайкоу — Харбин | 23:45 | |
MF 8790Люджоу — Харбин | 23:45 | |
CZ 6296Хайкоу — Харбин | 23:50 |
Планируя, как добраться до аэропорта Харбин и не опоздать на свой рейс, стоит принять к сведению, что регистрация, в среднем, начинается за 2-2,5 часа и заканчивается за 40 минут до вылета.
Прибыть во время на регистрацию на рейс с багажом и не переживать за его целостность, а так же не беспокоиться о том что можно опоздать на свой самолет. Или же спокойно и без суеты добраться после перелета из аэропорта Харбин до своего отеля или места назначения можно оформив трансфер онлайн.
Перечень авиакомпаний, которые осуществляют перелет и перевозку пассажиров в аэропорт Харбин.