Отправляясь в путешествие в Абу-Даби на самолете вы прибываете в аэропорт Абу-Даби, который ежедневно принимает несколько десятков прямых рейсов из разных стран и городов. А так же некоторые авиакомпании, совершая стыковочные перелеты, используют аэропорт Абу-Даби для пересадки пассажиров и дозаправки самолетов. Поэтому из-за сильной загруженности возможны изменения в расписании авиа рейсов. Обращайте внимание на время вылета и прилета вашего самолета.
Для регистрации на рейс вам надо будет прибыть в аэропорт заранее. Обычно регистрация на внутренние авиарейсы начинается за 2 часа до вылета и заканчивается за 40 минут, а на международные за 2 часа 30 минут до вылета, окончание за 40 минут. Приобретая электронный авиабилет у нас, на регистрацию вам потребуется лишь паспорт.
Страна: Объединённые Арабские Эмираты (ОАЭ)
Код аэропорта: AUH
Часовой пояс: UTC + 04:00
United Arab Emirates, City of Abu Dhabi
+971 (0)2 505 5555 - справочная служба
Просим обратить внимание на то, что время отправления и прибытия на онлайн табло указано местное.
Возможны изменения в расписании рейсов. После покупки билета на самолет обязательно обращайте внимание на время отправления, которое указано непосредственно на маршрут-квитанции.
Рейс | Прибытие Абу-Даби | |
---|---|---|
5W 7038Маскат — Абу-Даби | 00:05, 5 October | |
3L 64Дакка — Абу-Даби | 00:15 | |
QR 1054Доха — Абу-Даби | 00:20 | |
PK 261Исламабад — Абу-Даби | 00:30 | |
AI 945Мумбаи — Абу-Даби | 00:30 | |
3L 62Читтагонг — Абу-Даби | 00:35 | |
3L 169Калькутта — Абу-Даби | 00:35 | |
EY 372Манама — Абу-Даби | 00:35 | |
EY 398Доха — Абу-Даби | 00:40 | |
6E 1403Кочин — Абу-Даби | 00:40 | |
EY 381Маскат — Абу-Даби | 00:45 | |
TK 868Стамбул — Абу-Даби | 00:45 | |
EY 20Лондон — Абу-Даби | 00:55 | |
BG 327Дакка — Абу-Даби | 01:00 | |
EY 326Кинг Фахд — Абу-Даби | 01:00 | |
5W 7008Афины — Абу-Даби | 01:00 | |
EY 889Пекин — Абу-Даби | 01:05 | |
EY 310Эль-Кувейт — Абу-Даби | 01:05 | |
IX 347Кожикоде — Абу-Даби | 01:10 | |
5W 7044Белград — Абу-Даби | 01:20 | |
5W 7078Алматы — Абу-Даби | 01:30 | |
5W 7160Ташкент — Абу-Даби | 01:35 | |
EY 352Эр-Рияд — Абу-Даби | 01:35 | |
5W 7108Сараево — Абу-Даби | 01:35 | |
5W 7088Астана — Абу-Даби | 01:40 | |
5W 7092Тирана — Абу-Даби | 01:40 | |
5W 7106Мале — Абу-Даби | 02:10 | |
PK 177Сиялкот — Абу-Даби | 02:30 | |
PA 430Лахор — Абу-Даби | 02:55 | |
3L 44Катманду — Абу-Даби | 03:35 | |
RJ 622Амман — Абу-Даби | 03:35 | |
EY 461Мельбурн — Абу-Даби | 04:00 | |
MS 916Каир — Абу-Даби | 04:05 | |
QR 1040Доха — Абу-Даби | 04:25 | |
EY 421Манила — Абу-Даби | 04:30 | |
EY 330Джидда — Абу-Даби | 05:20 | |
EY 390Доха — Абу-Даби | 05:30 | |
EY 471Джакарта — Абу-Даби | 05:50 | |
EY 405Бангкок — Абу-Даби | 06:00 | |
EY 78Амстердам — Абу-Даби | 06:00 | |
EY 8Франкфурт-на-Майне — Абу-Даби | 06:05 | |
EY 205Мумбаи — Абу-Даби | 06:10 | |
EY 222Карачи — Абу-Даби | 06:40 | |
EY 18Лондон — Абу-Даби | 06:45 | |
EY 320Кинг Фахд — Абу-Даби | 06:45 | |
EY 211Дели — Абу-Даби | 06:50 | |
EY 232Исламабад — Абу-Даби | 06:50 | |
EY 285Ахмадабад — Абу-Даби | 06:55 | |
EY 281Кочин — Абу-Даби | 07:00 | |
EY 269Ченнай — Абу-Даби | 07:00 | |
EY 275Хайдарабад — Абу-Даби | 07:05 | |
EY 217Бангалор — Абу-Даби | 07:10 | |
EY 316Эр-Рияд — Абу-Даби | 07:10 | |
EY 242Лахор — Абу-Даби | 07:10 | |
EY 26Лондон — Абу-Даби | 07:45 | |
3L 124Кожикоде — Абу-Даби | 07:50 | |
3L 134Тируванантапура — Абу-Даби | 07:50 | |
EY 259Калькутта — Абу-Даби | 07:55 | |
EY 235Дакка — Абу-Даби | 07:55 | |
3L 128Кочин — Абу-Даби | 08:05 | |
3L 142Ченнай — Абу-Даби | 08:05 | |
3L 102Мумбаи — Абу-Даби | 08:05 | |
3L 112Ахмадабад — Абу-Даби | 08:10 | |
3L 425Каир — Абу-Даби | 08:20 | |
5W 7030Манама — Абу-Даби | 09:30 | |
3L 402Александрия — Абу-Даби | 10:15 | |
QR 1044Доха — Абу-Даби | 10:25 | |
5W 7038Маскат — Абу-Даби | 10:35 | |
EY 150Чикаго — Абу-Даби | 11:00 | |
EY 213Дели — Абу-Даби | 11:15 | |
EY 102Нью-Йорк — Абу-Даби | 11:20 | |
EY 658Каир — Абу-Даби | 11:25 | |
EY 98Стамбул — Абу-Даби | 11:45 | |
5W 7018Александрия — Абу-Даби | 11:50 | |
GF 542Манама — Абу-Даби | 11:50 | |
3L 252Маскат — Абу-Даби | 11:55 | |
EY 394Доха — Абу-Даби | 12:10 | |
IX 715Kannur International Airport — Абу-Даби | 12:10 | |
3L 16Манама — Абу-Даби | 12:15 | |
EY 289Кочин — Абу-Даби | 12:30 | |
EY 383Маскат — Абу-Даби | 12:35 | |
EY 302Эль-Кувейт — Абу-Даби | 12:40 | |
5W 7014Ереван — Абу-Даби | 12:40 | |
PA 230Исламабад — Абу-Даби | 12:40 | |
EY 378Манама — Абу-Даби | 12:45 | |
5W 7012Кутаиси — Абу-Даби | 12:55 | |
EY 322Кинг Фахд — Абу-Даби | 13:00 | |
PK 217Пешавар — Абу-Даби | 13:00 | |
3L 316Файсалабад — Абу-Даби | 13:05 | |
3L 21Эль-Кувейт — Абу-Даби | 13:10 | |
5W 7016Баку — Абу-Даби | 13:10 | |
3L 537Лар — Абу-Даби | 13:10 | |
5W 7066Сохаг — Абу-Даби | 13:25 | |
5W 7126Медина — Абу-Даби | 13:25 | |
SV 572Эр-Рияд — Абу-Даби | 14:15 | |
5W 7164Самарканд — Абу-Даби | 14:20 | |
SV 570Джидда — Абу-Даби | 14:30 | |
5W 7022Эль-Кувейт — Абу-Даби | 14:30 | |
MS 914Каир — Абу-Даби | 15:30 | |
3L 77Багдад — Абу-Даби | 16:00 | |
5W 7086Тель-Авив — Абу-Даби | 16:05 | |
QR 1050Доха — Абу-Даби | 16:15 | |
3L 764Ташкент — Абу-Даби | 17:25 | |
EY 88Милан — Абу-Даби | 18:00 | |
EY 66Москва — Абу-Даби | 18:15 | |
EY 130Вашингтон — Абу-Даби | 18:15 | |
W6 2981Вена — Абу-Даби | 18:15 | |
EY 514Амман — Абу-Даби | 18:20 | |
5W 7200Медина — Абу-Даби | 18:25 | |
EY 86Рим — Абу-Даби | 18:25 | |
EY 140Торонто — Абу-Даби | 18:25 | |
EY 207Мумбаи — Абу-Даби | 18:30 | |
W6 2357Будапешт — Абу-Даби | 18:35 | |
EY 334Джидда — Абу-Даби | 18:35 | |
EY 50Барселона — Абу-Даби | 18:40 | |
EY 654Каир — Абу-Даби | 18:45 | |
EY 16Манчестер — Абу-Даби | 18:45 | |
EY 74Цюрих — Абу-Даби | 18:55 | |
EY 396Доха — Абу-Даби | 18:55 | |
EY 209Дели — Абу-Даби | 19:00 | |
EY 32Париж — Абу-Даби | 19:00 | |
EY 40Дюссельдорф — Абу-Даби | 19:00 | |
EY 328Кинг Фахд — Абу-Даби | 19:05 | |
EY 538Бейрут — Абу-Даби | 19:15 | |
EY 594Тель-Авив — Абу-Даби | 19:15 | |
EY 58Брюссель — Абу-Даби | 19:15 | |
EY 2Франкфурт-на-Майне — Абу-Даби | 19:20 | |
EY 76Мадрид — Абу-Даби | 19:25 | |
EY 318Эр-Рияд — Абу-Даби | 19:25 | |
EY 100Нью-Йорк — Абу-Даби | 19:30 | |
EY 64Лиссабон — Абу-Даби | 19:30 | |
EY 601Йоханнесбург — Абу-Даби | 19:35 | |
EY 12Лондон — Абу-Даби | 19:35 | |
EY 42Дублин — Абу-Даби | 19:35 | |
ME 418Бейрут — Абу-Даби | 19:35 | |
EY 6Мюнхен — Абу-Даби | 19:35 | |
EY 201Карачи — Абу-Даби | 19:45 | |
EY 273Ченнай — Абу-Даби | 20:05 | |
EY 90Афины — Абу-Даби | 20:05 | |
IX 537Тируванантапура — Абу-Даби | 20:10 | |
W6 1275Катовице — Абу-Даби | 20:10 | |
W6 3265Бухарест — Абу-Даби | 20:15 | |
W6 7050Рим — Абу-Даби | 20:50 | |
W6 4431София — Абу-Даби | 21:00 | |
3L 33Амман — Абу-Даби | 21:20 | |
QR 1052Доха — Абу-Даби | 21:25 | |
EY 245Дакка — Абу-Даби | 21:30 | |
6E 75Ахмадабад — Абу-Даби | 21:35 | |
3L 23Эль-Кувейт — Абу-Даби | 21:40 | |
EY 234Исламабад — Абу-Даби | 21:50 | |
UL 207Коломбо — Абу-Даби | 22:00 | |
EY 287Ахмадабад — Абу-Даби | 22:00 | |
EY 475Джакарта — Абу-Даби | 22:05 | |
EY 411Куала-Лумпур — Абу-Даби | 22:10 | |
QR 1554Доха — Абу-Даби | 22:15 | |
IX 419Кочин — Абу-Даби | 22:25 | |
3L 136Тируванантапура — Абу-Даби | 22:25 | |
6E 1407Хайдарабад — Абу-Даби | 22:30 | |
EY 857Сеул — Абу-Даби | 22:40 | |
GF 546Манама — Абу-Даби | 22:55 | |
3L 122Кожикоде — Абу-Даби | 22:55 | |
EY 312Джидда — Абу-Даби | 22:55 | |
5W 7034Кинг Фахд — Абу-Даби | 23:00, 6 October | |
EY 463Мельбурн — Абу-Даби | 23:00 | |
EY 279Коломбо — Абу-Даби | 23:00 | |
3L 126Кочин — Абу-Даби | 23:05 | |
EY 473Сингапур — Абу-Даби | 23:10 | |
EY 871Токио — Абу-Даби | 23:10 | |
EY 283Кочин — Абу-Даби | 23:10 | |
EY 223Дели — Абу-Даби | 23:15 | |
UK 255Мумбаи — Абу-Даби | 23:15 | |
6E 1405Дели — Абу-Даби | 23:15 | |
EY 431Бангкок — Абу-Даби | 23:15 | |
IX 815Мангалур — Абу-Даби | 23:20 | |
EY 203Мумбаи — Абу-Даби | 23:20 | |
EY 423Манила — Абу-Даби | 23:25 | |
EY 239Бангалор — Абу-Даби | 23:25 | |
EY 869Гуанчжоу — Абу-Даби | 23:25 | |
EY 271Ченнай — Абу-Даби | 23:35 | |
EY 277Хайдарабад — Абу-Даби | 23:40 | |
EY 409Бангкок — Абу-Даби | 23:40 | |
6E 1269Мумбаи — Абу-Даби | 23:45 | |
RQ 903Кабул — Абу-Даби | 23:45 | |
5W 7186Кутаиси — Абу-Даби | 23:55 |
Планируя, как добраться до аэропорта Абу-Даби и не опоздать на свой рейс, стоит принять к сведению, что регистрация, в среднем, начинается за 2-2,5 часа и заканчивается за 40 минут до вылета.
Прибыть во время на регистрацию на рейс с багажом и не переживать за его целостность, а так же не беспокоиться о том что можно опоздать на свой самолет. Или же спокойно и без суеты добраться после перелета из аэропорта Абу-Даби до своего отеля или места назначения можно оформив трансфер онлайн.
Перечень авиакомпаний, которые осуществляют перелет и перевозку пассажиров в аэропорт Абу-Даби.