Поиск лучших предложений авиабилетов из Москвы в Санкт-Петербург для вашего увлекательного путешествия является для Bilet.Aero приоритетом. Мы сравниваем все возможные предложения дешевых билетов на самолет от авиакомпаний, осуществляющих перелет по маршруту Москва - Санкт-Петербург. Для этого вам всего лишь надо указать маршрут перелета, дату и количество пассажиров.
Обратите внимание на то, что покупка билетов в одном заказе на рейс туда-обратно обойдется дешевле. Из-за этого следует попробовать поискать авиабилеты указав обратную дату вылета, а так же имейте ввиду, что цены зависят от дня и времени вылета. Если сразу не нашли дешевый билет на самолет, то поищите на ближайшие дни.
Не забывайте что в авиабилетах указано местное время вылета. Обращайте на это внимание и не забывайте сверить часы подготавливаясь к полету.
Просим обратить внимание на то, что время отправления и прибытия указано местное.
Возможны изменения в расписании рейсов. После покупки билета на самолет обязательно обращайте внимание на время отправления, которое указано непосредственно на маршрут-квитанции.
Прямых рейсов по маршруту Москва - Санкт-Петербург на 19 мая нет. Воспользуйтесь формой поиска и мы подберем вам оптимальный маршрут по минимальной цене.
| Рейс | Отправление | В пути | Прибытие | Дни вылета |
|---|---|---|---|---|
| FV 6188 Россия | 00:25 Внуково | 1 ч., 30 мин. | 01:55 Пулково | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 июня, … |
| FV 6951 Россия | 00:30 Шереметьево | 1 ч., 25 мин. | 01:55 Пулково | ежедневно по 16.10, кроме 10.06, 13.06, 14.06 |
| FV 6699 Россия | 01:00 Шереметьево | 1 ч., 25 мин. | 02:25 Пулково | 26, 27, 28, 29, 30, 31 мая, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 июня, … |
| FV 6805 Россия | 01:00 Шереметьево | 1 ч., 30 мин. | 02:30 Пулково | пн, пт, сб с 26.10, кроме 01.01 |
| SU 22 Аэрофлот | 05:25 Шереметьево | 1 ч., 30 мин. | 06:55 Пулково | пт с 05.06 по 28.08 |
| SU 22 Аэрофлот | 05:30 Шереметьево | 1 ч., 25 мин. | 06:55 Пулково | 25 мая |
| SU 22 Аэрофлот | 06:00 Шереметьево | 1 ч., 25 мин. | 07:25 Пулково | 1 июня, 7, 14, 21, 28 сентября, 5, 12, 19 октября |
| FV 6039 Россия | 06:00 Шереметьево | 1 ч., 25 мин. | 07:25 Пулково | вт, ср, чт с 27.10 |
| FV 6190 Россия | 06:30 Внуково | 1 ч., 30 мин. | 08:00 Пулково | 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30 мая, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 июня, … |
| FV 6190 Россия | 06:30 Внуково | 1 ч., 25 мин. | 07:55 Пулково | 4 июля |
| DP 6823 Победа | 06:45 Шереметьево | 1 ч., 30 мин. | 08:15 Пулково | 9 июня |
| DP 6821 Победа | 06:45 Шереметьево | 1 ч., 30 мин. | 08:15 Пулково | 3, 10, 17, 24 июня |
| SU 6 Аэрофлот | 07:00 Шереметьево | 1 ч., 30 мин. | 08:30 Пулково | чт, вс с 11.06 по 19.07 |
| DP 6823 Победа | 07:00 Шереметьево | 1 ч., 20 мин. | 08:20 Пулково | 6, 30 июня |
| FV 6039 Россия | 07:00 Шереметьево | 1 ч., 25 мин. | 08:25 Пулково | 22, 29 мая, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 19, 26 июня, 3, 10, 17, 24, 31 июля, 7 августа, … |
| DP 6821 Победа | 07:00 Шереметьево | 1 ч., 20 мин. | 08:20 Пулково | 18 июня |
| FV 6127 Россия | 07:00 Шереметьево | 1 ч., 30 мин. | 08:30 Пулково | пн, пт с 26.10 |
| DP 6823 Победа | 07:00 Шереметьево | 1 ч., 25 мин. | 08:25 Пулково | 8, 15, 16, 23 июня |
| DP 209 Победа | 07:00 Внуково | 1 ч., 20 мин. | 08:20 Пулково | 8, 15, 22 июня |
| DP 207 Победа | 07:00 Внуково | 1 ч., 30 мин. | 08:30 Пулково | сб с 04.07 по 26.09 |
| FV 6188 Россия | 07:00 Внуково | 1 ч., 40 мин. | 08:40 Пулково | 26, 27, 29, 30, 31 октября, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 21 ноября, … |
| SU 6 Аэрофлот | 07:05 Шереметьево | 1 ч., 30 мин. | 08:35 Пулково | 23 мая |
| DP 6823 Победа | 07:10 Шереметьево | 1 ч., 25 мин. | 08:35 Пулково | 7 июня |
| DP 209 Победа | 07:10 Внуково | 1 ч., 30 мин. | 08:40 Пулково | 21, 28, 31 мая |
| DP 6827 Победа | 07:15 Шереметьево | 1 ч., 20 мин. | 08:35 Пулково | 22 июня |
| SU 6 Аэрофлот | 07:15 Шереметьево | 1 ч., 30 мин. | 08:45 Пулково | 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31 мая, 1, 7, 8, 9, 13, 15, 16, 17, 20, 22 июня, … |
| SU 6 Аэрофлот | 07:15 Шереметьево | 1 ч., 30 мин. | 08:45 Пулково | 2, 3, 4, 6 июня, 6, 13, 20, 23, 27, 30 июля, 3, 6, 10, 13, 17, 20, 24, 27, 31 августа |
| DP 209 Победа | 07:20 Внуково | 1 ч., 30 мин. | 08:50 Пулково | вт, чт, сб с 01.09 по 29.09 |
| SU 6 Аэрофлот | 07:25 Шереметьево | 1 ч., 35 мин. | 09:00 Пулково | ежедневно, кроме вс с 27.10 |
| SU 6 Аэрофлот | 07:25 Шереметьево | 1 ч., 35 мин. | 09:00 Пулково | вс с 25.10 |
| DP 209 Победа | 07:30 Внуково | 1 ч., 30 мин. | 09:00 Пулково | 24 июня |
| FV 6162 Россия | 07:30 Внуково | 1 ч., 30 мин. | 09:00 Пулково | ежедневно по 16.10, кроме 13.06, 14.06 |
| DP 6821 Победа | 07:50 Шереметьево | 1 ч., 30 мин. | 09:20 Пулково | 22, 29 мая |
| DP 209 Победа | 07:50 Внуково | 1 ч., 30 мин. | 09:20 Пулково | 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 30 мая, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 16 июня, … |
| FV 6955 Россия | 08:00 Шереметьево | 1 ч., 30 мин. | 09:30 Пулково | пн, пт с 26.10 |
| FV 6127 Россия | 08:00 Шереметьево | 1 ч., 25 мин. | 09:25 Пулково | ежедневно по 16.10 |
| DP 6823 Победа | 08:00 Шереметьево | 1 ч., 30 мин. | 09:30 Пулково | 4, 11, 18 октября |
| FV 6170 Россия | 08:00 Внуково | 1 ч., 40 мин. | 09:40 Пулково | ежедневно с 26.10 |
| FV 6170 Россия | 08:00 Внуково | 1 ч., 30 мин. | 09:30 Пулково | пн, чт, пт, сб с 18.06 по 29.08 |
| DP 6827 Победа | 08:05 Шереметьево | 1 ч., 30 мин. | 09:35 Пулково | 20, 27 июня |
| DP 6823 Победа | 08:05 Шереметьево | 1 ч., 25 мин. | 09:30 Пулково | 24, 31 мая |
| FV 6049 Россия | 08:10 Шереметьево | 1 ч., 30 мин. | 09:40 Пулково | 3 июня |
| DP 6823 Победа | 08:15 Шереметьево | 1 ч., 30 мин. | 09:45 Пулково | 1, 2, 3, 5, 10, 11, 12, 14, 17, 19, 21, 22, 26, 28, 29 июня, 1, 2, 3, 4, 5 июля, … |
| DP 6823 Победа | 08:20 Шереметьево | 1 ч., 25 мин. | 09:45 Пулково | 19, 20, 22, 26, 27, 29 мая |
| DP 6823 Победа | 08:25 Шереметьево | 1 ч., 20 мин. | 09:45 Пулково | 24 июня |
| SU 56 Аэрофлот | 08:30 Шереметьево | 1 ч., 25 мин. | 09:55 Пулково | 6 июня |
| SU 56 Аэрофлот | 08:30 Шереметьево | 1 ч., 25 мин. | 09:55 Пулково | 3 июня |
| FV 6131 Россия | 08:30 Шереметьево | 1 ч., 25 мин. | 09:55 Пулково | 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 июня, … |
| FV 6020 Россия | 08:30 Внуково | 1 ч., 30 мин. | 10:00 Пулково | ежедневно с 25.05 по 22.10, кроме 13.06 |
| DP 6821 Победа | 08:50 Шереметьево | 1 ч., 30 мин. | 10:20 Пулково | 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31 мая, 1, 2, 4, 7, 8, 9, 11, 12, 14 июня, … |
| DP 209 Победа | 08:50 Внуково | 1 ч., 30 мин. | 10:20 Пулково | 22, 29 мая |
| FV 6801 Россия | 09:00 Шереметьево | 1 ч., 30 мин. | 10:30 Пулково | пт, сб с 30.10 |
| FV 6167 Россия | 09:00 Шереметьево | 1 ч., 25 мин. | 10:25 Пулково | ежедневно по 16.10 |
| FV 6162 Россия | 09:00 Внуково | 1 ч., 40 мин. | 10:40 Пулково | пн, чт, вс с 26.10 |
| FV 6052 Россия | 09:00 Внуково | 1 ч., 30 мин. | 10:30 Пулково | 19, 20, 21, 22, 23, 24 мая |
| FV 6012 Россия | 09:05 Внуково | 1 ч., 25 мин. | 10:30 Пулково | 5 июня |
| SU 10 Аэрофлот | 09:20 Шереметьево | 1 ч., 40 мин. | 11:00 Пулково | ежедневно с 25.10 |
| FV 6041 Россия | 09:30 Шереметьево | 1 ч., 30 мин. | 11:00 Пулково | ср с 28.10 |
| FV 6052 Россия | 09:30 Внуково | 1 ч., 35 мин. | 11:05 Пулково | ежедневно, кроме сб, вс с 26.10 |
| FV 6052 Россия | 09:30 Внуково | 1 ч., 30 мин. | 11:00 Пулково | ежедневно с 25.05 по 22.10, кроме 13.06 |
| S7 1003 S7 Airlines | 09:30 Домодедово | 1 ч., 35 мин. | 11:05 Пулково | 2, 5, 7, 9, 12, 14, 16, 19, 21, 23, 26, 28, 30 августа, 1, 3, 7, 8, 9, 10, 11 сентября, … |
| S7 1003 S7 Airlines | 09:30 Домодедово | 1 ч., 35 мин. | 11:05 Пулково | 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 мая, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 июня, … |
| FV 6041 Россия | 09:35 Шереметьево | 1 ч., 20 мин. | 10:55 Пулково | 6, 14 июня |
| DP 6821 Победа | 09:40 Шереметьево | 1 ч., 30 мин. | 11:10 Пулково | 6 июня |
| SU 10 Аэрофлот | 09:45 Шереметьево | 1 ч., 30 мин. | 11:15 Пулково | ср по 14.10 |
| SU 10 Аэрофлот | 09:45 Шереметьево | 1 ч., 30 мин. | 11:15 Пулково | 19 июня |
| SU 10 Аэрофлот | 09:45 Шереметьево | 1 ч., 30 мин. | 11:15 Пулково | 21 июля |
| SU 10 Аэрофлот | 09:45 Шереметьево | 1 ч., 30 мин. | 11:15 Пулково | 1, 21, 28 июня, 5, 12, 19, 26 июля, 2, 9, 16, 23, 30 августа |
| SU 10 Аэрофлот | 09:45 Шереметьево | 1 ч., 30 мин. | 11:15 Пулково | 2, 4, 5, 6, 7, 14, 30 июня |
| SU 10 Аэрофлот | 09:45 Шереметьево | 1 ч., 30 мин. | 11:15 Пулково | 12 июня |
| SU 10 Аэрофлот | 09:45 Шереметьево | 1 ч., 30 мин. | 11:15 Пулково | 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31 мая, 8, 9, 11, 13, 15, 16, 18, 20, 22 июня, … |
| DP 6821 Победа | 09:50 Шереметьево | 1 ч., 30 мин. | 11:20 Пулково | 5 июня |
| FV 6213 Россия | 10:00 Шереметьево | 1 ч., 25 мин. | 11:25 Пулково | ежедневно по 16.10 |
| FV 6213 Россия | 10:00 Шереметьево | 1 ч., 30 мин. | 11:30 Пулково | пн, вт, ср, пт с 26.10 |
| FV 6012 Россия | 10:00 Внуково | 1 ч., 30 мин. | 11:30 Пулково | 12 июня |
| FV 6012 Россия | 10:05 Внуково | 1 ч., 25 мин. | 11:30 Пулково | 3 июня |
| FV 6057 Россия | 10:30 Шереметьево | 1 ч., 30 мин. | 12:00 Пулково | ежедневно, кроме вт с 25.10 |
| FV 6057 Россия | 10:30 Шереметьево | 1 ч., 25 мин. | 11:55 Пулково | 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 мая, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 июня, … |
| FV 6004 Россия | 10:30 Внуково | 1 ч., 35 мин. | 12:05 Пулково | ежедневно, кроме ср с 25.10 |
| FV 6004 Россия | 10:30 Внуково | 1 ч., 30 мин. | 12:00 Пулково | ежедневно по 16.10 |
| FV 6059 Россия | 11:00 Шереметьево | 1 ч., 30 мин. | 12:30 Пулково | пт с 30.10 |
| SU 14 Аэрофлот | 11:00 Шереметьево | 1 ч., 25 мин. | 12:25 Пулково | 7 июня |
| FV 6059 Россия | 11:00 Шереметьево | 1 ч., 25 мин. | 12:25 Пулково | ежедневно по 16.10, кроме 07.06 |
| FV 6012 Россия | 11:00 Внуково | 1 ч., 35 мин. | 12:35 Пулково | ср с 28.10 |
| 6R 623 Алроса | 11:00 Внуково | 1 ч., 40 мин. | 12:40 Пулково | 23 мая, 6, 13, 20, 27 июня, 11, 18, 25 июля, 8 августа, 5, 12, 19, 26 сентября, 3, 10, 17, 24 октября |
| 6R 623 Алроса | 11:00 Внуково | 1 ч., 40 мин. | 12:40 Пулково | 30 мая, 4 июля, 1, 15, 22, 29 августа, 31 октября, 7, 14, 21, 28 ноября, 5, 12, 19, 26 декабря, 2, 9, 16, 23, 30 января, … |
| FV 6014 Россия | 11:00 Внуково | 1 ч., 30 мин. | 12:30 Пулково | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 18, 19, 21, 22, 25, 26, 28 июня, … |
| FV 6014 Россия | 11:00 Внуково | 1 ч., 25 мин. | 12:25 Пулково | 19 октября |
| FV 6014 Россия | 11:05 Внуково | 1 ч., 25 мин. | 12:30 Пулково | 6 июня |
| DP 201 Победа | 11:10 Внуково | 1 ч., 30 мин. | 12:40 Пулково | 22 мая |
| DP 205 Победа | 11:25 Внуково | 1 ч., 30 мин. | 12:55 Пулково | 31 мая |
| FV 6053 Россия | 11:30 Шереметьево | 1 ч., 25 мин. | 12:55 Пулково | пт, вс с 03.06 по 14.06, а ещё 03.06, 06.06, 11.06 |
| FV 6215 Россия | 11:30 Шереметьево | 1 ч., 30 мин. | 13:00 Пулково | ежедневно, кроме вт, ср с 25.10 |
| FV 6006 Россия | 11:30 Внуково | 1 ч., 35 мин. | 13:05 Пулково | ежедневно, кроме вс с 26.10 |
| FV 6006 Россия | 11:30 Внуково | 1 ч., 30 мин. | 13:00 Пулково | ежедневно по 16.10 |
| S7 1011 S7 Airlines | 11:30 Домодедово | 1 ч., 45 мин. | 13:15 Пулково | ежедневно с 25.10, кроме 01.01 |
| SU 16 Аэрофлот | 12:00 Шереметьево | 1 ч., 25 мин. | 13:25 Пулково | 6 июня |
| FV 6243 Россия | 12:00 Шереметьево | 1 ч., 25 мин. | 13:25 Пулково | 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 мая, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 июня, … |
| SU 18 Аэрофлот | 12:00 Шереметьево | 1 ч., 25 мин. | 13:25 Пулково | ежедневно с 15.06 по 31.08 |
| S7 1005 S7 Airlines | 12:10 Домодедово | 1 ч., 35 мин. | 13:45 Пулково | 2, 3, 4, 5, 6, 7 июня, 31 августа, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 сентября, … |
При покупке билетов на самолет каждый из нас хочет найти наиболее дешевые, но для этого следует знать как формируется цена на билет. У каждой авиакомпании своя ценовая политика и множество тарифов по каждому направлению. В нашем случае мы рассмотрим цены на авиабилеты из Москвы в Санкт-Петербург. Одним из главных факторов является город отправления, так как от этого зависит дальность перелета. Так же цена складывается из тарифа авиакомпании, даты приобретения билета, сезонности и наличия сейловых акций или скидок.
Воспользовавшись нашей формой поиска вы можете определить точную цену билета на самолет Москва - Санкт-Петербург для стыковочных или прямых рейсов. А так же получить информацию о расписании движения самолетов. А осуществив заблаговременное бронирование и покупку вы получите возможность выбрать наиболее дешевый тариф.
Узнать цену и расписание на обратный рейс Санкт-Петербург - Москва
Уважаемые посетители, предлагаем ознакомиться с краткой инструкцией как купить билет на самолет из Москвы в Санкт-Петербург онлайн. Для этого вам потребуется указать дату вылета и выбрать количество пассажиров, и нажать кнопку «Найти». Обработка вашего запроса займет некоторое время, т.к. система будет сравнивать тарифы множества авиакомпаний и искать самые дешевые авиабилеты.
Если исходные данные были указаны верно, то система обработает ваш запрос и выдаст все цены на билеты, расположив их от дешевых к более дорогим. Также в расписании рейсов будет указана авиакомпания осуществляющая перевозку и тип маршрута (стыковочный или прямой). Останется только выбрать и купить билет.
Произвести оплату авиабилетов Москва - Санкт-Петербург возможно банковскими картами VISA, MasterCard, Maestro, МИР. Валюта операций по пластиковым картам - рубли РФ.
Остались вопросы или до сих пор не разобрались как купить билеты на самолет онлайн? Тогда прочитайте полную инструкцию "Описание процедуры бронирования и оплаты пластиковой картой".
А если Вы хотите купить жд билеты Москва - Санкт-Петербург, сравнить цены или посмотреть расписание поездов, то можете воспользоваться формой для поиска железнодорожных билетов.