Авиакомпания «Аэрофлот» проводит распродажу авиабилетов в города Европы. Период перевозки по 27 апреля 2018г. Период продажи по 14 марта 2018г. по следующим направлениям:
| Направление | RT/OW | Валюта | Класс обслуживания / бронирования |
|
| R | ||||
| Москва – Хельсинки | RT | EUR | 15 | |
| Краснодар – Тель-Авив | RT | EUR | 50 | |
| Москва – Дюссельдорф | RT | EUR | 55 | |
| Москва – Вена | RT | EUR | 59 | |
| Москва – Берлин | RT | EUR | 59 | |
| Самара – Тель-Авив | RT | EUR | 60 | |
| Москва – Рига | RT | EUR | 60 | |
| Москва – Стокгольм | RT | EUR | 60 | |
| Уфа – Тель-Авив | RT | EUR | 65 | |
| Москва – Салоники | RT | EUR | 69 | |
| Москва – Афины | RT | EUR | 69 | |
| Москва – Тиват | RT | EUR | 69 | |
| Москва – Гамбург | RT | EUR | 69 | |
| Москва – Ганновер | RT | EUR | 69 | |
| Москва – Будапешт | RT | EUR | 79 | |
| Минеральные Воды – Тель-Авив | RT | EUR | 80 | |
| Нижний Новгород – Тель-Авив | RT | EUR | 80 | |
| Москва – Осло | RT | EUR | 80 | |
| Москва – Копенгаген | RT | EUR | 80 | |
| Москва – Варшава | RT | EUR | 89 | |
| Москва – Ларнака | RT | EUR | 89 | |
| Екатеринбург – Тель-Авив | RT | EUR | 90 | |
| Москва – Прага | RT | EUR | 90 | |
| Москва – Тель-Авив | RT | EUR | 94 | |
| Москва – Дрезден | RT | EUR | 99 | |
| Санкт-Петербург – Тегеран | RT | EUR | 100 | |
| Москва – Лондон | RT | EUR | 100 | |
| Москва – Цюрих | RT | EUR | 110 | |
| Самара – Дубай | RT | EUR | 115 | |
| Самара – Тегеран | RT | EUR | 140 | |
| Москва – София | RT | EUR | 140 | |
| Казань – Франкфурт | RT | EUR | 149 | |
| Москва – Бейрут | RT | EUR | 149 | |
| Самара – Бейрут | RT | EUR | 150 | |
| Москва – Тегеран | RT | EUR | 199 | |
| Москва – Мюнхен | RT | EUR | 90 | |
| Москва – Франкфурт | RT | EUR | 69 | |
| Москва – Белград | RT | EUR | 150 | |
| Москва – Мадрид | RT | EUR | 109 | |
| Москва – Рим | RT | EUR | 139 | |
| Москва – Милан | RT | EUR | 139 | |
| Москва – Барселона | RT | EUR | 89 | |
| Направление | RT/OW | Валюта | Класс обслуживания / бронирования |
| R | |||
| Самара – Мюнхен/Франкфурт-на-Майне/Дюссельдорф/Берлин/ Гамбург/Ганновер/Страсбург/Дрезден |
RT | EUR | 79 |
| Казань – Мюнхен/Дюссельдорф/Берлин/Гамбург/Ганновер | |||
| Ростов-на-Дону – Мюнхен/Франкфурт-на-Майне/Дюссельдорф/Берлин/Гамбург/Ганновер/Страсбург/Дрезден | |||
| Нижний Новгород – Мюнхен/Франкфурт-на-Майне/Дюссельдорф/Берлин/Гамбург/Ганновер/Страсбург/Дрезден | RT | EUR | 89 |
| Пермь – Мюнхен/Франкфурт-на-Майне/Дюссельдорф/Берлин/Гамбург/Ганновер/Страсбург/Дрезден | |||
| Екатеринбург – Мюнхен/Франкфурт-на-Майне/Дюссельдорф/Берлин/Гамбург/Ганновер | |||
| Уфа – Мюнхен | |||
| Челябинск – Мюнхен/Франкфурт-на-Майне/Дюссельдорф/Берлин/Гамбург/Ганновер | RT | EUR | 99 |
| Краснодар – Мюнхен/Франкфурт-на-Майне/Дюссельдорф/Берлин/Гамбург/Ганновер/Страсбург/Дрезден | |||
| Минеральные Воды – Мюнхен/Франкфурт-на-Майне/Дюссельдорф/Берлин/Гамбург/Ганновер/Страсбург/Дрезден | |||
| Оренбург – Мюнхен/Франкфурт-на-Майне/Дюссельдорф/Берлин/Гамбург/Ганновер/Страсбург | |||
| Тюмень – Мюнхен/Франкфурт-на-Майне/Дюссельдорф/Берлин/Гамбург/Ганновер/Страсбург/Дрезден | |||
| Уфа – Франкфурт-на-Майне/Дюссельдорф/Берлин/Гамбург/Ганновер | |||
| Волгоград – Мюнхен/Франкфурт-на-Майне/Дюссельдорф/Берлин/Гамбург/Ганновер | |||
| Казань – Страсбург/Дрезден | RT | EUR | 119 |
| Омск/Новосибирск – Мюнхен | |||
| Екатеринбург – Страсбург/Дрезден | RT | EUR | 139 |
| Омск/Новосибирск – Франкфурт-на-Майне/Дюссельдорф/Берлин/Гамбург/Ганновер/Страсбург | RT | EUR | 149 |
| Уфа – Страсбург/Дрезден | |||
| Волгоград – Дрезден | |||
| Барнаул – Мюнхен/Франкфурт-на-Майне/Дюссельдорф/Берлин/Гамбург/Ганновер/Страсбург/Дрезден | RT | EUR | 159 |
| Челябинск – Страсбург/Дрезден | |||
| Оренбург – Дрезден | |||
| Кемерово/Красноярск – Мюнхен/Франкфурт-на-Майне/Дюссельдорф/Берлин/Гамбург/Ганновер/Страсбург/Дрезден | RT | EUR | 199 |
| Омск/Новосибирск – Дрезден |
- RT тариф на перевозку "туда и обратно";
- в стоимость не включены таксы и сборы;
Авиабилеты вы можете приобрести на нашем сайте bilet.aero, а также в офисах продаж. Подробная информация по телефону 8-800-200-21-17.